MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 1
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 2
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 3
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 4
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 5
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 6
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 7
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 8
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 9
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 10
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 11
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 12
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 13
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 14
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 15
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 16
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 17
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 18
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 19
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 20
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 21
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 22
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 23
Zdjęcie 1 z 24

1/24

MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 1
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 2
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 3
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 4
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 5
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 6
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 7
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 8
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 9
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 10
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 11
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 12
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 13
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 14
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 15
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 16
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 17
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 18
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 19
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 20
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 21
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 22
MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6 - 23
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

280 000 km

Przebieg

Diesel

Rodzaj paliwa

Automatyczna

Skrzynia biegów

12 419 cm3

Pojemność skokowa

430 KM

Moc

8975 kg

Dopuszczalna ładowność

Opis

⭐ N A J W I Ę K S Z Y __ W Y B Ó R __ M E R C E D E S __ A T E G O __ W __ P O L S C E ⭐


✅✅ MAN TGX 18.430 XXL 4X2 LL ✅✅

EURO-6 D

✔️ Sprowadzony z Niemieckiego Top MAN

✔️ Data Pierwszej Rejestracji – 07.2020r

✔️ Oryginalna ks. serwisowa

✔️ Zabudowa: BDF ** Stan Idealny **

✔️ Zabudowa: Platforma lub Firanka ** SUWANY DACH (Stan Idealny) **

✔️ Wymiary zabudowy DŁ: 7.30 x 2.50 x 2.45

✔️ Wymiary Ramy pod zabudowę DŁ: 7.20 - 7.80 m

✔️ Zawieszenie Pneumatyczne *** Cały na Poduszkach ***

✔️ Komputer pokładowy,

✔️ Oryginalne radio | CD+Tel + Navi + Kamery

✔️ Termometr zewnętrzny,

✔️ Tempomat,

✔️ 2 x podgrzewane lusterka,

✔️ Rozstaw osi: 5 500 m

✔️ DMC: 18.000 Kg

✔️ Koła 385/65R/22.5 Przód 100% | 315/80R/22.5 Tył 100 % *** Nowe ***

✔️ Komplet kluczyków,

✔️ Przygotowane do rejestracji, Możliwość załatwienia Leasing-Kredyt na miejscu.


❌❌ KILKA IDENTYCZNYCH MAN TGX *** Przebiegi od 200 do 270 TysKm ❌❌


✔️✔️✔️ Możliwość Montażu Winda BAR 1500 & 2000 Kg ✔️✔️✔️


⭐ PEŁNA OFERTA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ⭐


w w w . d w - t r a d e . o t o m o t o . p l


KONTAKT:

SPRZEDAŻ POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

UL. NARUTOWICZA 34A

97-500 RADOMSKO

 

22 września 2026 6:44

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGX 18.430 XXL 4X2 LL | FIRANKA 7.30 m | PLATFORMA | E-6

Kolor

Niebieski

Rodzaj napędu

4x2

Rok produkcji

2020

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

VIN

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

200000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

CB radio

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Hak/Zaczep

Immobilizer

Intarder

Kabina sypialna

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Lodówka

Nawigacja GPS

Ogrzewanie postojowe

Radio fabryczne

Regulowane zawieszenie

Retarder

Wielofunkcyjna kierownica

Tempomat

Tachograf

Wspomaganie kierownicy

Winda

Informacje o sprzedającym

⭐ DW-TRADE | AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO ⭐ IMPORTER MERCEDES-BENZ | MAN

DANIEL WOŹNIAK
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2016

Oferowane usługi

 

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store