Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 1
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 2
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 3
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 4
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 5
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 6
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 7
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 8
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 9
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 10
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 11
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 12
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 13
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 14
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 15
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 16
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 17
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 18
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 19
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 20
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 21
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 22
Zdjęcie 1 z 23

1/23

Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 1
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 2
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 3
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 4
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 5
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 6
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 7
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 8
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 9
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 10
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 11
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 12
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 13
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 14
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 15
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 16
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 17
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 18
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 19
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 20
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 21
Renault C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER  | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN - 22
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

197 122 km

Przebieg

Diesel

Rodzaj paliwa

Manualna

Skrzynia biegów

430 KM

Moc

18950 kg

Dopuszczalna ładowność

Francja

Kraj pochodzenia

Opis

RENAULT C 430 XLOAD


• 11 litrowy silnik o mocy 430 KM


• Manualna skrzynia biegów


• EURO 6


• Klimatyzacja


• Tempomat


• Opony 70%


• Aluminiowe felgi


• 3 kluczyki


• DMC 32 000 KG


• Ładowność 18 950 KG


• Zabudowa SCHWING STETTER


• Pojemność bębna 9 m3


• Zbiornik na wodę 500 litrów


• Przebieg udokumentowany


• Super stan


Samochód świeżo sprowadzony z Francji,opłacony,przygotowany do rejestracji.


Koszt rejestracji 180 zł


Możliwość finansowania-kredyt/leasing-procedura uproszczona


Inne pojazdy w ofercie

 

14 września 2026 13:49

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Renault

Model pojazdu

C 430 XLOAD | 8X4 | MANUAL | BETONOMIESZARKA | SCHWING STETTER | 9 M3 | ALCOA | KLIMA | SPROWADZONA | SUPER STAN

Kolor

Biały

Rodzaj napędu

8x4

Rok produkcji

2017

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

200000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Hak/Zaczep

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Radio fabryczne

Tempomat

Tachograf

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Informacje o sprzedającym

FHU ARIES Kamil Idec

FHU ARIES Kamil Idec
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2025

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store