Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 1
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 2
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 3
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 4
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 5
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 6
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 7
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 8
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 9
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 10
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 11
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 12
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 13
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 14
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 15
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 16
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 17
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 18
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 19
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 20
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 21
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 22
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 23
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 24
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 25
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 26
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 27
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 28
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 29
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 30
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 31
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 32
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 33
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 34
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 35
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 36
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 37
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 38
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 39
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 40
Zdjęcie 1 z 41

1/41

Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 1
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 2
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 3
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 4
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 5
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 6
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 7
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 8
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 9
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 10
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 11
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 12
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 13
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 14
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 15
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 16
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 17
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 18
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 19
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 20
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 21
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 22
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 23
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 24
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 25
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 26
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 27
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 28
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 29
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 30
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 31
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 32
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 33
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 34
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 35
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 36
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 37
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 38
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 39
Renault C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6 - 40
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

229 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Pojemność skokowa

10 837 cm3

Moc

430 KM

Dopuszczalna ładowność

12500 kg

Opis

Samochód ciężarowy wywrotka 6x4 Renault C430 z HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, EURO 6.

Przebieg 229 000 KM (do końca serwisowany w Niemczech, samochód jak i HDS), hydroburta (BORDMATIC), automatyczna skrzynia biegów, na resorze, chwytak hydrauliczny z rotatorem KINSHOFER.


Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

 

11 maja 2026 7:59

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Renault

Model pojazdu

C430, HDS PALFINGER M120L97, MEILLER Kipper, 6X4, EURO 6

Kolor

Biały

Rok produkcji

2015

VIN

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

200000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

Alarm

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

CB radio

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Immobilizer

Kabina sypialna

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Tachograf

Tempomat

Informacje o sprzedającym

Patryk

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2022

Kontakt bezpośredni