Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 1
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 2
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 3
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 4
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 5
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 6
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 7
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 8
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 9
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 10
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 11
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 12
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 13
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 14
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 15
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 16
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 17
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 18
Zdjęcie 1 z 19

1/19

Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 1
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 2
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 3
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 4
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 5
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 6
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 7
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 8
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 9
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 10
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 11
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 12
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 13
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 14
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 15
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 16
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 17
Iveco DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN - 18
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

230 838 km

Przebieg

Diesel

Rodzaj paliwa

Automatyczna

Skrzynia biegów

Chłodnia/izoterma

Typ nadwozia

2 300 cm3

Pojemność skokowa

140 KM

Moc

Opis

IVECO DAILY 35-140


• Silnik o pojemności 2.3l


• 140 KM


• Automatyczna skrzynia biegów


• 3 osobowy


• 3 kluczyki


• DMC 3500 Kg


• Ładowność 1200 Kg


• Wymiary zabudowy Dł. 335 CM Szer.160 CM Wys.177 CM


• Agregat chłodniczy CARRIER PULSOR 350


• Zakres temperatur -22°+30°


• Zasilanie 230V


• Przebieg udokumentowany


• Super stan


Faktura VAT 23%


OC na 30dni w cenie zakupu


Samochód świeżo sprowadzony z Belgii,opłacony,przygotowany do rejestracji.


Koszt rejestracji 180 zł


Możliwość finansowania-kredyt/leasing-procedura uproszczona


Inne pojazdy w ofercie

 

23 września 2026 19:12

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

DAILY 35-140 | HI-MATIC | CHŁODNIA | CARRIER PULSOR 350 | -22°+30° | SPROWADZONE | SUPER STAN

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2019

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

64900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio fabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Informacje o sprzedającym

FHU ARIES Kamil Idec

FHU ARIES Kamil Idec
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2025

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store