Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 1
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 2
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 3
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 4
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 5
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 6
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 7
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 8
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 9
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 10
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 11
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 12
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 13
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 14
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 15
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 16
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 17
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 18
Zdjęcie 1 z 19

1/19

Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 1
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 2
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 3
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 4
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 5
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 6
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 7
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 8
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 9
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 10
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 11
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 12
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 13
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 14
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 15
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 16
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 17
Iveco DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN - 18
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

147 085 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Wywrotka

Pojemność skokowa

2 998 cm3

Moc

180 KM

Opis

IVECO DAILY 35C15


• 3 litrowy silnik o mocy 150 KM


• 6-cio biegowa skrzynia biegów


• 3 osobowy


• 2 kluczyki


• Skrzynka narzędziowa


• Opony 80 %


• Wymiary wywrotu L 330 Cm W 200 Cm


• Rozstaw osi 375 Cm


• DMC 3500 Kg


• Ładowność 530 Kg


• 3500 Kg na haku


• Przebieg udokumentowany


Faktura VAT 23%


OC na 30dni w cenie zakupu


Samochód świeżo sprowadzony z Francji,opłacony,przygotowany do rejestracji.


Koszt rejestracji 180 zł


Możliwość finansowania-kredyt/leasing-procedura uproszczona


Inne pojazdy w ofercie

 

11 maja 2026 18:42

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

DAILY 35C15 | 3 LITROWE | WYWROTKA | 3,30 M | DMC 3,5 T | HAK HOLOWNICZY | SPROWADZONY | SUPER STAN

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2017

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

84900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Historia pojazdu

-20%

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

Wyposażenie

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Hak/Zaczep

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio fabryczne

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Informacje o sprzedającym

FHU ARIES Kamil Idec

FHU ARIES Kamil Idec
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2025

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    07:00 - 17:00

  • wtorek

    07:00 - 17:00

  • środa

    07:00 - 17:00

  • czwartek

    07:00 - 17:00

  • piątek

    07:00 - 17:00

  • sobota

    07:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte