Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 1
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 2
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 3
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 4
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 5
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 6
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 7
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 8
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 9
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 10
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 11
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 12
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 13
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 14
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 15

1 / 15

Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 1
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 2
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 3
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 4
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 5
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 6
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 7
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 8
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 9
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 10
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 11
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 12
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 13
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 14
Iveco Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener - 15

Najważniejsze

Przebieg

190 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Kontener

Pojemność skokowa

3 000 cm3

Moc

160 KM

Opis

*ZAPRASZAM DO PORTALU OTOMOTO.PL W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ ZDJĘĆ POJAZDU!*

KILKA SAMOCHODÓW W TAKIEJ KONFIGURACJI W OFERCIE


**NOWY MODEL 2020R **


Witam, do zaoferowania Iveco Daily 50c16 - 3.0 160km | DMC 3.500kg


Samochód świeżo sprowadzony z Czech, zachowany w bardzo dobrym stanie wizualnym jak i technicznym, posiada założony kontener o wymiarach:


(w środku)


-długość 4.50


-szerokość 2.20m


Rozstaw osi 4.10



*MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KONFIGURACJI ZABUDOWY*


Cena: 89.900 +


Posiadam trzy egzemplarze w takich samych konfiguracjach.


Zapraszam do kontaktu!

 

24 listopada 2025 11:37

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Iveco Daily 50c16 60c15 65c17 70c17 72c18 | DMC 3.5T | Kontener

Kolor

Czerwony

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2020

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

89900

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

PartnerPartner logo

Wyposażenie

ABS

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy

Wspomaganie kierownicy

Wielofunkcyjna kierownica

Radio fabryczne

Komputer pokładowy

Centralny zamek

Bluetooth

Czujniki parkowania

Informacje o sprzedającym

PPHU ''GÓRECKI''

PPHU ''GÓRECKI''
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2014

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 16:00

  • wtorek

    08:00 - 16:00

  • środa

    08:00 - 16:00

  • czwartek

    08:00 - 16:00

  • piątek

    08:00 - 16:00

  • sobota

    08:00 - 16:00

  • niedziela

    Zamknięte