Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 1
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 2
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 3
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 4
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 5
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 6
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 7
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 8
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 9
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 10
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 11
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 12
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 13
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 14
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 15
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 16
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 17
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 18
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 19
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 20
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 21
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 22
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 23
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 24
Zdjęcie 1 z 25

1/25

Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 1
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 2
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 3
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 4
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 5
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 6
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 7
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 8
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 9
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 10
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 11
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 12
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 13
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 14
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 15
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 16
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 17
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 18
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 19
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 20
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 21
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 22
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 23
Renault MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN - 24
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

259 197 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Furgon (blaszak)

Pojemność skokowa

2 300 cm3

Moc

145 KM

Opis


RENAULT MASTER L3H2


• Silnik o poj. 2.3 o mocy 145koni


• 6-cio biegowa skrzynia biegów


• 3 osobowy


• Klimatyzacja


• Tempomat


• Kamera cofania


• System Start-Stop


• 2 kluczyki


• Winda Dhollandia 500 Kg


• 2X drzwi boczne


• Nowe opony


• DMC 3500Kg


• Wymiary przestrzeni ładunkowej

L 300 Cm W173 Cm

H 187 Cm


• Przebieg udokumentowany


• Super stan


Faktura VAT 23%


OC na 30dni w cenie zakupu


Samochód świeżo sprowadzony z Francji,opłacony,przygotowany do rejestracji.


Koszt rejestracji 180 zł


Możliwość finansowania-kredyt/leasing-procedura uproszczona


Inne pojazdy w ofercie

 

6 lipca 2026 6:57

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Renault

Model pojazdu

MASTER 145dCi | L3H2 | WINDA | KLIMA | NOWE OPONY | SUPER STAN

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2020

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

54900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Klimatyzacja manualna

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio fabryczne

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Winda

Informacje o sprzedającym

FHU ARIES Kamil Idec

FHU ARIES Kamil Idec
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2025

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    07:00 - 17:00

  • wtorek

    07:00 - 17:00

  • środa

    07:00 - 17:00

  • czwartek

    07:00 - 17:00

  • piątek

    07:00 - 17:00

  • sobota

    07:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte