Kramer 5065 | 349 - 1
Kramer 5065 | 349 - 2
Kramer 5065 | 349 - 3
Kramer 5065 | 349 - 4
Kramer 5065 | 349 - 5
Kramer 5065 | 349 - 6
Kramer 5065 | 349 - 7
Kramer 5065 | 349 - 8
Kramer 5065 | 349 - 9
Kramer 5065 | 349 - 10
Kramer 5065 | 349 - 11
Kramer 5065 | 349 - 12
Kramer 5065 | 349 - 13
Kramer 5065 | 349 - 14
Kramer 5065 | 349 - 15
Kramer 5065 | 349 - 16
Kramer 5065 | 349 - 17
Kramer 5065 | 349 - 18
Kramer 5065 | 349 - 19
Kramer 5065 | 349 - 20
Kramer 5065 | 349 - 21
Kramer 5065 | 349 - 22
Kramer 5065 | 349 - 23
Kramer 5065 | 349 - 24
Kramer 5065 | 349 - 25
Kramer 5065 | 349 - 26
Kramer 5065 | 349 - 27
Kramer 5065 | 349 - 28
Kramer 5065 | 349 - 29
Kramer 5065 | 349 - 30
Kramer 5065 | 349 - 31
Kramer 5065 | 349 - 32
Kramer 5065 | 349 - 33
Kramer 5065 | 349 - 34
Kramer 5065 | 349 - 35
Kramer 5065 | 349 - 36
Kramer 5065 | 349 - 37
Kramer 5065 | 349 - 38
Kramer 5065 | 349 - 39
Kramer 5065 | 349 - 40

1 / 40

Kramer 5065 | 349 - 1
Kramer 5065 | 349 - 2
Kramer 5065 | 349 - 3
Kramer 5065 | 349 - 4
Kramer 5065 | 349 - 5
Kramer 5065 | 349 - 6
Kramer 5065 | 349 - 7
Kramer 5065 | 349 - 8
Kramer 5065 | 349 - 9
Kramer 5065 | 349 - 10
Kramer 5065 | 349 - 11
Kramer 5065 | 349 - 12
Kramer 5065 | 349 - 13
Kramer 5065 | 349 - 14
Kramer 5065 | 349 - 15
Kramer 5065 | 349 - 16
Kramer 5065 | 349 - 17
Kramer 5065 | 349 - 18
Kramer 5065 | 349 - 19
Kramer 5065 | 349 - 20
Kramer 5065 | 349 - 21
Kramer 5065 | 349 - 22
Kramer 5065 | 349 - 23
Kramer 5065 | 349 - 24
Kramer 5065 | 349 - 25
Kramer 5065 | 349 - 26
Kramer 5065 | 349 - 27
Kramer 5065 | 349 - 28
Kramer 5065 | 349 - 29
Kramer 5065 | 349 - 30
Kramer 5065 | 349 - 31
Kramer 5065 | 349 - 32
Kramer 5065 | 349 - 33
Kramer 5065 | 349 - 34
Kramer 5065 | 349 - 35
Kramer 5065 | 349 - 36
Kramer 5065 | 349 - 37
Kramer 5065 | 349 - 38
Kramer 5065 | 349 - 39
Kramer 5065 | 349 - 40

Opis

Kramer 5065 | Wacker Neuson 349
CENA: 133 000 ZŁ NETTO

Kramer 5065 to mistrz manewrowania w ciasnych przestrzeniach, idealny do szerokiego wachlarza zastosowań: Budownictwo,Ogrodnictwo, Gospodarka Komunalna, Rolnictwo to środowiska w których idealnie się odnajdzie. Jej Jednoczęściowa Rama (Sztywna Rama) gwarantuje niezrównaną stabilność i stałe obciążenie użytkowe, niezależnie od kąta skrętu, to klucz do bezpiecznej i wydajnej pracy, nawet na nierównym terenie. Przedstawiony model to maszyna o wyjątkowo niskim przebiegu, wynoszącym zaledwie 2170 motogodzin. Ten niewielki dystans pracy gwarantuje, że podzespoły są w doskonałej kondycji, a cała maszyna jest gotowa do natychmiastowego podjęcia najtrudniejszych wyzwań.Ta ładowarka to wyjątkowo ładny egzemplarz! Regularnie serwisowana, czysta i zadbana, prezentuje się niemal jak nowa. Lakier i kabina utrzymane są w nienagannym stanie, co świadczy o pedantycznym podejściu poprzedniego właściciela. Przyciąga wzrok i stanowi wizytówkę firmy. Gotowa do natychmiastowej pracy bez wkładu finansowego.


Rok produkcji: 2019

Przebieg Tylko 2170 mth

Waga maszyny: 4500 kg

Silnik Yanmar o mocy 35 kW fabrycznie nie wyposażony w filtr cząstek stałych (DPF)


WYPOSAŻENIE:

● dodatkowa linia hydrauliczna

● szybkozłącze hydrauliczne

● w zestawie z maszyną: łyżka + widły

● sterowanie joystickiem

● obie osie skrętne

● wolny i szybki bieg

● opony w stanie ± 90%

CENA: 133 000 ZŁ NETTO

Polecam i zapraszam na przetestowanie.

Możliwość uzyskania atrakcyjnego kredytu lub leasingu.

Na każdą kupioną u nas maszynę otrzymują Państwo pisemną gwarancję motogodzin oraz mają możliwość uzyskania gwarancji rozruchowej.

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności maszyny.

tel:

tel:

 

7 listopada 2025 10:06

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Kramer

Model pojazdu

5065 | 349

Rok produkcji

2019

Motogodziny

2170 mth

Stan

Używany

Leasing

Tak

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

163590

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

BESTKOP Łukasz Wróbel

BESTKOP Łukasz Wróbel
  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2014

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    8:00 - 16:00

  • wtorek

    8:00 - 16:00

  • środa

    8:00 - 16:00

  • czwartek

    8:00 - 16:00

  • piątek

    8:00 - 16:00

  • sobota

    Zamknięte

  • niedziela

    Zamknięte