DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 1
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 2
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 3
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 4
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 5
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 6
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 7
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 8
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 9
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 10
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 11
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 12
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 13
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 14
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 15
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 16
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 17
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 18
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 19
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 20
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 21
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 22

1 / 22

DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 1
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 2
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 3
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 4
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 5
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 6
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 7
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 8
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 9
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 10
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 11
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 12
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 13
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 14
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 15
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 16
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 17
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 18
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 19
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 20
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 21
DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 22

Najważniejsze

Przebieg

2 518 500 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Pojemność skokowa

12 580 cm3

Moc

430 KM

Dopuszczalna ładowność

15200 kg

Opis

DAF FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL | EURO3


Rok produkcji: 2002

Przebieg: 2 518 500 km

Moc silnika: 430 KM

Pojemność silnika: 12 580 cm3

Skrzynia biegów: Manualna

Data I rejestracji:03.10.2002 r.

Rozmiar opon: przód: 315/70R22,5; tył: 315/70R22,5; tył: 315/70R22,5

Rama BDF: 18 MPAL / 7,4 m

Typ zawieszenia : Poduszka


Pierwszy właściciel od nowości.


Kupiony w Polsce.


Auto w ciągłej eksploatacji.



Możliwość sprzedaży przyczepy BDF do pojazdu


Marka: SOMMER

Model: AW180

Rok produkcji: 2001

Data I rejestracji: 08.03.2001 r.

Rama BDF: 18 MPAL / 7,4 m

Rozmiar opon: 265/70R19,5

Typ zawieszenia : Poduszka

Producent osi: SAF

Typ hamulca: bęben

System hamulcowy: ABS



Kontakt : + 48 608 # 534 # 650

 

7 października 2025 15:05

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

DAF

Model pojazdu

FAR CF85.430 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL

Kolor

Biały

Rok produkcji

2002

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

46000

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

CD

Hak/Zaczep

Ogrzewanie postojowe

Radio niefabryczne

Regulowane zawieszenie

Tachograf

Tempomat

Informacje o sprzedającym

Łukasz

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2015

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni