DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 1
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 2
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 3
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 4
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 5
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 6
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 7
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 8
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 9
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 10
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 11
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 12
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 13
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 14
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 15
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 16
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 17
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 18
Zdjęcie 1 z 19

1/19

DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 1
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 2
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 3
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 4
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 5
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 6
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 7
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 8
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 9
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 10
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 11
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 12
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 13
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 14
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 15
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 16
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 17
DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA | - 18
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

1 367 350 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Pojemność skokowa

12 902 cm3

Moc

460 KM

Opis

DAF FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA |


Rok produkcji: 2013


Przebieg: 1 367 350


Moc silnika: 460 KM


Pojemność silnika: 12902 cm3


Skrzynia biegów: Automatyczna


Data I rejestracji: 11.12.2013 r.


Rozmiar opon: przód: 385/65R22,5; tył: 315/80R22,5





Wyposażenie:


Klimatyzacja,


Klimatyzacja postojowa,


Lodówka,


Ogrzewanie postojowe


Auta w ciągłej eksploatacji.



Kontakt : + 48 608 # 534 # 650

 

12 kwietnia 2026 17:57

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

DAF

Model pojazdu

FT XF105.460 | ATE | STANDARD | AUTOMAT | KLIMA |

Kolor

Biały

Rok produkcji

2013

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

45000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

DVD

Elektryczne szyby

Lodówka

Tachograf

Wspomaganie kierownicy

Wielofunkcyjna kierownica

Tuner TV

Tempomat

Radio niefabryczne

Ogrzewanie postojowe

Klimatyzacja manualna

Kabina sypialna

Informacje o sprzedającym

Łukasz

  • Osoba prywatna

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2015

Kontakt bezpośredni