DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 1
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 2
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 3
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 4
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 5
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 6
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 7
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 8
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 9
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 10
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 11
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 12

1 / 12

DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 1
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 2
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 3
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 4
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 5
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 6
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 7
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 8
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 9
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 10
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 11
DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja - 12

Najważniejsze

Przebieg

682 152 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Pojemność skokowa

12 902 cm3

Moc

510 KM

Opis

DAF XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę


ROK PROD. : 2014

PRZEBIEG : 682 152 km

MOC : 510 KM


WYPOSAŻENIE :

Kabina sypialna (2 łóżka)

Opony: 385/65 R22.5

Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja

Zawieszenie: przód – resory paraboliczne, środkowa oś – pneumatyczna, tył – pneumatyczne, skrętne i podnoszona




Pojazd gotowy do rejestracji


Więcej informacji na temat pojazdu oraz ceny pod numerem :


☎ Marcin


Cena netto: 55 000,00 PLN


Uwaga: opis pojazdu należy traktować jako orientacyjny i może zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w celu weryfikacji dokładnej zgodności danych.


Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

13 października 2025 12:25

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

DAF

Model pojazdu

XF105.510 | 6x2 | Pod zabudowę |Os podnoszona i skrętna | Retarder | Webasto | Klimatyzacja

Kolor

Czerwony

Rok produkcji

2014

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

55000

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

M. Jędrzejewski Sp. z o. o. GROUP Sp. K.

M. Jędrzejewski Sp. z o. o. GROUP Sp. K.
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 16:00

  • wtorek

    08:00 - 16:00

  • środa

    08:00 - 16:00

  • czwartek

    08:00 - 16:00

  • piątek

    08:00 - 16:00

  • sobota

    08:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte