Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 1
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 2
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 3
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 4
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 5
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 6
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 7
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 8
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 9
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 10
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 11
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 12
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 13
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 14
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 15
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 16
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 17
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 18
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 19
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 20
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 21
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 22
Zdjęcie 1 z 23

1/23

Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 1
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 2
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 3
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 4
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 5
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 6
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 7
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 8
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 9
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 10
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 11
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 12
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 13
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 14
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 15
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 16
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 17
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 18
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 19
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 20
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 21
Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona - 22
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

574 000 km

Przebieg

Diesel

Rodzaj paliwa

Automatyczna

Skrzynia biegów

11 120 cm3

Pojemność skokowa

460 KM

Moc

Opis

Iveco Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona


✅ Rok / pierwsza rejestracja: 03/2015

✅ Przebieg: 574 000 km

✅ Silnik: 11 120 cm³

✅ Moc: 338 kW / 460 KM

✅ Norma emisji: EURO 6

✅ Skrzynia biegów: automatyczna

✅ Napęd: 6x2

✅ DMC: 27 000 kg

✅ Masa własna: 13 650 kg

✅ Ładowność: 12 275 kg

✅ Oś skrętna

✅ Oś podnoszona

✅ Zawieszenie pneumatyczne

✅ Stały hak holowniczy

✅ Retarder / Intarder


**HDS PALFINGER PK 18002**


✅ Żuraw załadunkowy Palfinger PK 18002

✅ 4 wysuwy hydrauliczne

✅ 1 dodatkowy wysuw mechaniczny

✅ Żuraw zamontowany za kabiną


**SKRZYNIA ŁADUNKOWA**


✅ Długość: 6 200 mm

✅ Szerokość: 2 550 mm


**WYPOSAŻENIE**


✅ Automatyczna klimatyzacja

✅ Ogrzewanie postojowe

✅ Tempomat

✅ Nawigacja

✅ ABS

✅ EBS

✅ ESP


Nasza firma od ponad 26 lat zajmuje się sprzedażą samochodów ciężarowych oraz pojazdów specjalnych itp.. Oferujemy sprawdzone pojazdy oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie zakupu.

sprowadzony z Niemiec – nieeksploatowany w Polsce


Komplet dokumentów przygotowany do rejestracji


Pomagamy w organizacji leasingu, ubezpieczenia oraz formalności związanych z zakupem i rejestracją


Cena netto :174 400,00 PLN




Jeżeli w naszej aktualnej ofercie nie znalazłeś pojazdu, którego szukasz – skontaktuj się z nami. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów w Europie możemy sprowadzić samochód ciężarowy oraz specjalistyczny itp.dokładnie według Twoich wymagań.


Więcej informacji na temat pojazdu oraz ceny pod numerem :





Uwaga: opis pojazdu należy traktować jako orientacyjny i może zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w celu weryfikacji dokładnej zgodności danych

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

22 września 2026 11:39

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Stralis 460 6x2 + HDS Palfinger PK 18002 | 4x hydrauliczny wysuw | Euro 6 | oś skrętna i podnoszona

Kolor

Pomarańczowy

Rok produkcji

2015

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

174400

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

JĘDRZEJEWSKI SPRZEDAŻ AUT CIĘŻAROWYCH

Marcin Jędrzejewski
  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store