Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 1
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 2
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 3
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 4
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 5
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 6
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 7
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 8
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 9
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 10
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 11
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 12
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 13
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 14
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 15
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 16
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 17
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 18
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 19
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 20
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 21
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 22
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 23
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 24
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 25
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 26
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 27
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 28
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 29
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 30
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 31
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 32
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 33
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 34
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 35
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 36
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 37
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 38
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 39
Zdjęcie 1 z 40

1/40

Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 1
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 2
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 3
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 4
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 5
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 6
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 7
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 8
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 9
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 10
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 11
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 12
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 13
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 14
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 15
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 16
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 17
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 18
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 19
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 20
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 21
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 22
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 23
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 24
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 25
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 26
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 27
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 28
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 29
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 30
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 31
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 32
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 33
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 34
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 35
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 36
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 37
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 38
Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km | - 39
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

190 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Pojemność skokowa

11 120 cm3

Moc

480 KM

Opis

Iveco X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km |


✅ Rok produkcji: 2020

✅ Pierwsza rejestracja: 03/2020

✅ Przebieg: 190 000 km

✅ Silnik: 11 120 cm³

✅ Moc: 353 kW / 480 KM

✅ Norma emisji: Euro 6d

✅ Skrzynia biegów: Automatyczna

✅ Napęd: 8x4

✅ Liczba osi: 4

✅ DMC: 32 000 kg ( możliwość 34 000 kg)

✅ Masa własna: 14 600 kg


Wyposażenie


✔ Retarder / Intarder

✔ Bordmatic – hydraulicznie otwierana burta boczna

✔ Hydraulika wywrotu (Kipphydraulik)

✔ PTO (odbiór mocy)

✔ Klimatyzacja

✔ Nawigacja GPS

✔ Tempomat

✔ Ogrzewanie postojowe

✔ ABS

✔ EBS

✔ ESP

✔ Blokady mechanizmów różnicowych

✔ Zaczep przyczepy

✔ Cyfrowy tachograf

✔ Szyberdach

✔ Książka serwisowa


Nasza firma od ponad 26 lat zajmuje się sprzedażą samochodów ciężarowych oraz pojazdów specjalnych itp.. Oferujemy sprawdzone pojazdy oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie zakupu.

Pojazd sprowadzony z Niemiec – nieeksploatowany w Polsce

Komplet dokumentów przygotowany do rejestracji


Pomagamy w organizacji leasingu, ubezpieczenia oraz formalności związanych z zakupem i rejestracją


Cena netto : 321 400,00 PLN


Jeżeli w naszej aktualnej ofercie nie znalazłeś pojazdu, którego szukasz – skontaktuj się z nami. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów w Europie możemy sprowadzić samochód ciężarowy oraz specjalistyczny itp.dokładnie według Twoich wymagań.


Więcej informacji na temat pojazdu oraz ceny pod numerem :





Uwaga: opis pojazdu należy traktować jako orientacyjny i może zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w celu weryfikacji dokładnej zgodności danych


Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

22 lipca 2026 13:01

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

X-Way 480 8x4 | Wywrotka | Retarder | Bordmatic | Euro 6d | 190 tys. km |

Kolor

Biały

Rodzaj napędu

8x4

Rok produkcji

2020

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

200000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

JĘDRZEJEWSKI SPRZEDAŻ AUT CIĘŻAROWYCH

JĘDRZEJEWSKI SPRZEDAŻ AUT CIĘŻAROWYCH
  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek

    08:00 - 16:00

  • Wtorek

    08:00 - 16:00

  • Środa

    08:00 - 16:00

  • Czwartek

    08:00 - 16:00

  • Piątek

    08:00 - 16:00

  • Sobota

    08:00 - 14:00

  • Niedziela

    Zamknięte

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store