MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 1
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 2
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 3
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 4
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 5
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 6
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 7
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 8
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 9
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 10
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 11
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 12
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 13
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 14
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 15
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 16
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 17
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 18
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 19
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 20
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 21
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 22
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 23
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 24
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 25
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 26
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 27
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 28
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 29
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 30

1 / 30

MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 1
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 2
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 3
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 4
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 5
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 6
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 7
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 8
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 9
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 10
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 11
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 12
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 13
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 14
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 15
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 16
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 17
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 18
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 19
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 20
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 21
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 22
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 23
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 24
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 25
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 26
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 27
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 28
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 29
MAN TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6 - 30

25 kwietnia 2024 9:54

ID: 6119866312

Szczegóły

Oferta od

Firma

Pokaż oferty z numerem VIN

Tak

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGM 12.250 | 15.250 GLOB | RAMA | EURO-6

Rok produkcji

2018

Przebieg

440 000 km

Pojemność skokowa

6 871 cm3

Moc

250 KM

Skrzynia biegów

Automatyczna

Rodzaj paliwa

Diesel

Emisja CO2

6 g/km

Możliwość finansowania

Tak

Faktura VAT

Tak

Leasing

Tak

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba osi

2

Dopuszczalna ładowność

5 825 kg

Tylne koła podwójne

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

11 990 kg

VIN

Wyświetl VIN

Wyposażenie

Hak/Zaczep

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Kabina sypialna

Komputer pokładowy

Lodówka

Ogrzewanie postojowe

Radio fabryczne

Regulowane zawieszenie

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Tachograf

Wspomaganie kierownicy

CB radio

Nawigacja GPS

Klimatyzacja automatyczna

Opis

⭐ ⭐ *** Cena Netto Export *** ==- MAN TGM 12.250 | 15.250 4X2 LL -== *** EURO-6 *** - Sprowadzony z Niemieckiego Serwisu MAN ** - Data Pierwszej Rejestracji – 09.2018r - Oryginalna ks. serwisowa - Zabudowa: BDF (Stan Idealny) - Wymiary Ramy pod zabudowę DŁ: 7.00 -7.70 m - Zawieszenie Pneumatyczne *** Cały na Poduszkach *** - Komputer pokładowy, - Oryginalne radio | CD + Tel + Navi + CB - Termometr zewnętrzny, - Tempomat, - 2 x podgrzewane lusterka, - Rozstaw osi: 5425m - DMC: 11.990 Kg lub 14.400 Kg - Koła 265/70R/19.5 Przód | Tył 100% - Komplet kluczyków, - Przygotowane do rejestracji, Możliwość załatwienia Leasing-Kredyt na miejscu. ** Idealny do zabudowy na: Auto Laweta | Platforma | Skrzynia | Firanka | Żywca ** o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ⭐ PEŁNA OFERTA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ⭐ w w w . d w - t r a d e . o t o m o t o . p l KONTAKT: SPRZEDAŻ POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH UL. NARUTOWICZA 34A 97-500 RADOMSKO ☎  

Informacje o sprzedającym

AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO

 AUTA CIĘŻAROWE RADOMSKO
  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2016

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (27) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 18:00

  • wtorek

    08:00 - 18:00

  • środa

    08:00 - 18:00

  • czwartek

    08:00 - 18:00

  • piątek

    08:00 - 18:00

  • sobota

    08:00 - 15:00

  • niedziela

    Zamknięte

Oferowane usługi

  • Usługi finansowe icon

    Usługi finansowe