MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 1
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 2
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 3
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 4
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 5
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 6
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 7
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 8
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 9
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 10
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 11
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 12
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 13
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 14
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 15
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 16
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 17
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 18
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 19
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 20
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 21
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 22
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 23
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 24
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 25
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 26
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 27
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 28
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 29
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 30
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 31
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 32
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 33
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 34
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 35
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 36
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 37
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 38
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 39
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 40
Zdjęcie 1 z 41

1/41

MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 1
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 2
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 3
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 4
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 5
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 6
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 7
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 8
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 9
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 10
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 11
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 12
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 13
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 14
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 15
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 16
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 17
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 18
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 19
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 20
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 21
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 22
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 23
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 24
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 25
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 26
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 27
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 28
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 29
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 30
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 31
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 32
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 33
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 34
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 35
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 36
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 37
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 38
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 39
MAN TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km - 40
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

329 455 km

Przebieg

Diesel

Rodzaj paliwa

Automatyczna

Skrzynia biegów

6 871 cm3

Pojemność skokowa

290 KM

Moc

Francja

Kraj pochodzenia

Opis

MAN TGM 18.290 / ROK 2018 / 329.000 TYŚ KM / EURO 6


CARRIER SUPRA 1150 MULTITEMPERATURA SILENT

SPALINOWO ELEKTRYCZNY

ZABUDOWA CHŁODNICZA LAMBARET

2 PAROWNIKI

DRUKARKA

DZWI TYŁ / BOCZNE

CHOWANE I SKŁADANE SCHODY

WINDA DHOLLANDIA 1500KG

TYŁ PODUSZKA

PRZÓD RESOR


NOWE OPONY PRZÓD / TYŁ 70%

NOWE KLOCKI TARCZE TYŁ

ŚWIEŻO PO SERWISIE AGREGATU



WYMIARY ZABUDOWY:

DŁ: 8.8M

SZER: 2.46M

WYS: 2.44M


100% SPRAWNY GOTOWY DO DALSZEJ PRACY

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA W BARDZO DOBRYM STANIE

WNĘTRZE CZYSTE ZADBANE

SPROWADZONY Z FRANCJI

SERWISOWANY

NIEEKSPLOATOWANY W KRAJU

KREDYT/LEASING/F-VAT


PODANA CENA NA EXPORT

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELĘ POD NR

 

10 sierpnia 2026 14:02

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGM 18.290 | 2018 | Chłodnia 8,8 m | Carrier Supra 1150 Multitemp Silent | Automat | Winda | Drzwi boczne | 329 tys. km

Kolor

Biały

Rodzaj napędu

4x2

Rok produkcji

2018

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

127000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

Alarm

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

CB radio

CD

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Radio fabryczne

Regulowane zawieszenie

Retarder

Tachograf

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

Winda

Intarder

Informacje o sprzedającym

Krystian

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2014

Kontakt bezpośredni

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store