MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 1
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 2
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 3
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 4
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 5
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 6
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 7
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 8
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 9
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 10
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 11
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 12
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 13
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 14
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 15
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 16
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 17
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 18
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 19
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 20
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 21
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 22
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 23
Zdjęcie 1 z 24

1/24

MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 1
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 2
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 3
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 4
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 5
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 6
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 7
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 8
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 9
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 10
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 11
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 12
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 13
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 14
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 15
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 16
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 17
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 18
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 19
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 20
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 21
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 22
MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6  | oś podnoszona | 460 tys. km - 23
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

460 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Pojemność skokowa

12 419 cm3

Moc

420 KM

Opis

MAN TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6 | oś podnoszona | 460 tys. km


Przebieg: 460 000 km

Moc: 309 kW (420 KM)

Silnik: Diesel

Skrzynia biegów: Automatyczna

Napęd: 6x2

Data pierwszej rejestracji: 02/2018

Norma emisji: Euro 6

DMC: 26 000 kg


Zabudowa chłodnicza:

Agregat chłodniczy: Carrier

Idealny do transportu żywności i produktów wymagających temperatury kontrolowanej

Winda załadunkowa


Dane techniczne:

Pojemność silnika: 12 419 cm³

Liczba cylindrów: 6

Liczba osi: 3

Zawieszenie: pneumatyczne

Pojemność zbiornika paliwa: 450 l

Kolor: biały


Wyposażenie:

ABS

ESP

Tempomat

Napęd na tylną oś

Stały zaczep do przyczepy

Winda załadunkowa

Zawieszenie pneumatyczne

Klimatyzacja


Nasza firma od ponad 26 lat zajmuje się sprzedażą samochodów ciężarowych oraz pojazdów specjalnych itp.. Oferujemy sprawdzone pojazdy oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie zakupu.

Pojazd sprowadzony z Niemiec – nieeksploatowany w Polsce

Komplet dokumentów przygotowany do rejestracji

Pomagamy w organizacji leasingu, ubezpieczenia oraz formalności związanych z zakupem i rejestracją


Cena netto: 165 700,00 PLN


Jeżeli w naszej aktualnej ofercie nie znalazłeś pojazdu, którego szukasz – skontaktuj się z nami. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów w Europie możemy sprowadzić samochód ciężarowy oraz specjalistyczny itp.dokładnie według Twoich wymagań.

Więcej informacji na temat pojazdu oraz ceny pod numerem :



Uwaga: opis pojazdu należy traktować jako orientacyjny i może zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w celu weryfikacji dokładnej zgodności danych

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

16 kwietnia 2026 10:06

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGS 26.420 – chłodnia Carrier | Euro 6 | oś podnoszona | 460 tys. km

Kolor

Biały

Rok produkcji

2018

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

165700

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

JĘDRZEJEWSKI SPRZEDAŻ AUT CIĘŻAROWYCH

JĘDRZEJEWSKI SPRZEDAŻ AUT CIĘŻAROWYCH
  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 16:00

  • wtorek

    08:00 - 16:00

  • środa

    08:00 - 16:00

  • czwartek

    08:00 - 16:00

  • piątek

    08:00 - 16:00

  • sobota

    08:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte