MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 2
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 3
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 4
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 5
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 6
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 7
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 8
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 9
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 10
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 11
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 12
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 13
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 14
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 15
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 16
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 17
Zdjęcie 1 z 18

1/18

video
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 2
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 3
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 4
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 5
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 6
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 7
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 8
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 9
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 10
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 11
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 12
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 13
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 14
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 15
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 16
MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km - 17
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

900 587 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Pojemność skokowa

12 419 cm3

Moc

460 KM

Opis

W pole Tytuł ogłoszenia wklej:


MAN TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | 2017 | RETARDER | 900 587 km | EURO 6


A w pole Opis wklej:


Sprzedam ciągnik siodłowy MAN TGX 18.460 XLX Mega (Low Deck).


Samochód z 2017 roku, wyposażony w niezawodny silnik 460 KM spełniający normę EURO 6. Ciągnik jest w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, na bieżąco serwisowany oraz gotowy do pracy bez dodatkowego wkładu finansowego.


Dane pojazdu:


Rok produkcji: 2017

Model: MAN TGX 18.460 XLX

Moc: 460 KM

Norma emisji: EURO 6

Przebieg: 900 587 km

Kabina: XLX Mega Space

Wysokość siodła: LOW DECK (MEGA)

Retarder

Automatyczna skrzynia biegów

Klimatyzacja

Tempomat

Lodówka

Dwa łóżka

Ogrzewanie postojowe

Radio Bluetooth

Elektryczne szyby i lusterka

Centralny zamek

Komputer pokładowy


Ciągnik użytkowany w transporcie międzynarodowym. Wszystkie naprawy wykonywane na bieżąco, nie wymaga żadnego wkładu. Silnik, skrzynia biegów oraz retarder pracują bez zarzutu.


Idealny zestaw do naczep MEGA / LOW DECK.


Możliwość sprawdzenia pojazdu na stacji diagnostycznej lub w autoryzowanym serwisie MAN.


Cena: 49 900 zł netto + VAT

Faktura VAT. Kupujący zwolniony z opłaty PCC.


Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na oględziny.

 

8 lipca 2026 13:06

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGX 18.460 XLX MEGA LOW DECK | RETARDER | EURO 6 | 2017 | 900 tys. km

Kolor

Zielony

Rodzaj napędu

4x2

Rok produkcji

2017

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

VIN

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

56457

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Kabina sypialna

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Lodówka

Nawigacja GPS

Ogrzewanie postojowe

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Radio fabryczne

Regulowane zawieszenie

Retarder

Tachograf

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Informacje o sprzedającym

marek

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Kontakt bezpośredni

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store