MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 1
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 2
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 3
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 4
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 5
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 6
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 7
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 8
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 9
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 10
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 11
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 12
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 13
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 14
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 15
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 16
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 17
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 18
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 19
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 20
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 21
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 22
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 23
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 24
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 25
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 26
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 27
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 28
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 29
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 30
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 31
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 32
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 33
Zdjęcie 1 z 34

1/34

MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 1
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 2
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 3
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 4
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 5
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 6
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 7
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 8
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 9
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 10
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 11
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 12
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 13
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 14
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 15
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 16
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 17
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 18
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 19
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 20
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 21
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 22
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 23
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 24
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 25
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 26
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 27
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 28
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 29
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 30
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 31
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 32
MAN TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km | - 33
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

587 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Moc

500 KM

Dopuszczalna ładowność

15600 kg

Kraj pochodzenia

Niemcy

Opis

⬛ Man TGX 26.500 INDIVIDUAL ⬛


⬛ Rok Produkcji 2019 ⬛


⬛ Przebieg 587.000 km ⬛


⬛ Napęd 6x2 ⬛ Skrętna tylna oś ⬛


⬛ Skrzynia Automatyczna ⬛

⬛ Zawieszenie Przód - Tył Poduszka ⬛


⬛ Nowa Zabudowa Autolaweta 8,20m - Najazdy Hydrauliczne ⬛


● Klimatyzacja ●

● Blokada mostu ●

● Retarder ●

● Lodówka ●

● Swiatła LED ●

● ABS ●

● ASR ●

● Radio ●

● CB Radio ●

● Elektryczne szyby ●

● Podgrzewany fotel kierowcy ●

● System głośnomówiący ●

● Kierownica multimedialna ●

● Trąby dzwiękowe ●


⬛ DMC: 26000 kg ⬛

⬛ Ładowność: 15600 kg ⬛


● Samochód sprowadzony gotowy do jazdy ●

● Zarejestrowany Jako Specjalny Pomoc Drogowa ●

● Możliwość powrotu na kołach ●


● Pomoc w załatwieniu leasingu lub kredytu ●

● Posiadamy w ofercie więcej samochód i maszyn budowlanych ●


● Wiecej informacji pod telefonem ●


● Tel. +48x600x529x619 ●

● Tel. +48x730x781x040 ●

 

6 lipca 2026 15:44

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGX 26.500 | XLX | Euro 6 | 6x2 | INDIVIDUAL | Skrętna Oś | Nowa Zabudowa | Rampy Hydrauliczne | Autolaweta 8,20m | Pomoc Drogowa | Najazd | z Niemiec | STAN PERFEKCYJNY | Tylko 587 tys km |

Kolor

Pomarańczowy

Rodzaj napędu

6x2

Rok produkcji

2019

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

195000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

Wspomaganie kierownicy

Wielofunkcyjna kierownica

Tempomat

Tachograf

Regulowane zawieszenie

Radio fabryczne

Ogrzewanie postojowe

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Lodówka

Kabina sypialna

Immobilizer

Hak/Zaczep

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Elektryczne szyby

Centralny zamek

CB radio

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Retarder

Informacje o sprzedającym

''JJ'' Firma Handlowo-Usługowa

''JJ'' Firma Handlowo-Usługowa
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2012

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek

    08:00 - 18:00

  • Wtorek

    08:00 - 18:00

  • Środa

    08:00 - 18:00

  • Czwartek

    08:00 - 18:00

  • Piątek

    08:00 - 18:00

  • Sobota

    08:00 - 16:00

  • Niedziela

    10:00 - 14:00