Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 1
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 2
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 3
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 4
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 5
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 6
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 7
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 8
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 9
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 10
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 11
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 12
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 13
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 14
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 15
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 16
Zdjęcie 1 z 17

1/17

Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 1
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 2
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 3
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 4
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 5
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 6
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 7
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 8
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 9
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 10
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 11
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 12
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 13
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 14
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 15
Mercedes-Benz ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton | - 16
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

528 601 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Pojemność skokowa

7 698 cm3

Moc

240 KM

Dopuszczalna ładowność

8001 kg

Opis

Mercedes Benz ATEGO


Rok produkcji: 2014

Przebieg: 528 601km (Oryginalny, potwierdzony przebieg)

DMC 16 t, 2 osie

Ładowność 8001 kg

Rozstaw osi: 5500mm

Skrzynia biegów automatyczna

AdBlue

EURO 6

Opony Przód 80% Tył 80%


SKRZYNIA ŁADUNKOWA O WYMIARACH: 7,55x2,20x2,54 (długość x wysokość x szerokość)


Winda załadowcza ZEPRO 2000kg


Wyposażenie:


Zawieszenie pneumatyczne tył

Kamera cofania

Tempomat

ABS

ESP

Klimatyzacja - SPRAWNA

Fotel pneumatyczny

Ogrzewanie postojowe Webasto

Multi-funkcyjna kierownica, skórzana

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Elektryczne, podgrzewane lusterka

Radio CD

Komputer pokładowy


DYSPONUJEMY SERWISEM MECHANICZNYM. MOŻLIWOSĆ WYMIAN OLEJU, FILTRÓW. PRZYGOTUJEMY POJAZD DO DROGI. DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA NA MIEJSCU.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.


NIE WYMAGA WKŁADU FINANSOWEGO. Tarcze i klocki tył nowe. Nowe akumulatory.


Gwarantuję autentyczność przebiegu

 

30 lipca 2026 15:27

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Mercedes-Benz

Model pojazdu

ATEGO | 1624 | Kontener z windą i suwanym bokiem | Ładowność 8 ton |

Kolor

Biały

Rodzaj napędu

4x2

Rok produkcji

2014

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

VIN

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

84900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Centralny zamek

CD

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Ogrzewanie postojowe

Przesuwane drzwi

Radio fabryczne

Tempomat

Tachograf

Regulowane zawieszenie

Intarder

Retarder

Winda

Wspomaganie kierownicy

Wielofunkcyjna kierownica

Informacje o sprzedającym

Bartosz

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2014

Kontakt bezpośredni

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store