Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 1
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 2
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 3
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 4
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 5
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 6
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 7
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 8
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 9
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 10
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 11
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 12
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 13
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 14
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 15
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 16
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 17
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 18
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 19
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 20
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 21
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 22
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 23
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 24
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 25
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 26
Zdjęcie 1 z 27

1/27

Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 1
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 2
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 3
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 4
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 5
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 6
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 7
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 8
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 9
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 10
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 11
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 12
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 13
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 14
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 15
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 16
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 17
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 18
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 19
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 20
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 21
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 22
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 23
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 24
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 25
Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6 - 26
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

327 962 km

Przebieg

Diesel

Rodzaj paliwa

Automatyczna

Skrzynia biegów

469 KM

Moc

11508 kg

Dopuszczalna ładowność

Opis

Volvo FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6



• Marka i model: Volvo FH 460

• Pierwsza rejestracja: 04/2021

• Przebieg: 327 962 km

• Silnik: 12 777 cm³, 6-cylindrowy

• Moc: 345 kW / 469 KM

• Paliwo: Diesel

• Skrzynia biegów: automatyczna

• Układ osi: 6x2/4

• Liczba osi: 3

• Napęd: tylna oś

• Norma emisji spalin: Euro 6d

• DMC: 26 000 kg

• Masa własna: 14 492 kg

• Ładowność: 11 508 kg

• Długość całkowita: 10 280 mm

• Szerokość: 2 550 mm

• Wysokość: 3 830 mm

• Opony: 315/80 R22.5

• Kabina dalekobieżna



**Żuraw / HDS:**


• Model: Palfinger Epsilon Q170L97

• Rok produkcji: 2013

• Maksymalny wysięg: ok. 9,7 m

• Maksymalny udźwig: 5 000 kg przy 3 m

• Udźwig przy 5 m: 2 990 kg

• Udźwig przy 7 m: 2 110 kg

• Udźwig przy 9 m: 1 620 kg

• Chwytak / kleszcze

• Górne stanowisko operatora – wysokie siedzisko

• Żuraw zamontowany z tyłu pojazdu


**Zabudowa i wyposażenie:**


• Platforma do transportu materiałów budowlanych

• Aluminiowe burty

• Możliwość przystosowania platformy do transportu drewna

• Demontowane kłonice – znajdują się na platformie

• Tylna oś skrętna i podnoszona

• Hamulec przyczepy z systemem Duomatic

• Zaczep do przyczepy

• Kamera cofania

• Kamera prawej strony / system wspomagający skręt

• VEB – hamulec silnikowy Volvo

• Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

• Asystent hamowania awaryjnego

• Wspomaganie ruszania

• ABS

• EBS

• Zawieszenie pneumatyczne

• Tempomat

• Automatyczna klimatyzacja

• Ogrzewanie postojowe

• Lodówka

• 1 łóżko

• Skórzana kierownica

• Podgrzewany fotel

• Elektrycznie sterowane szyby i lusterka

• Elektryczny szyberdach




Nasza firma od ponad 26 lat zajmuje się sprzedażą samochodów ciężarowych oraz pojazdów specjalnych itp.. Oferujemy sprawdzone pojazdy oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie zakupu.



Pojazd sprowadzony z Niemiec – nieeksploatowany w Polsce



Komplet dokumentów przygotowany do rejestracji



Pomagamy w organizacji leasingu, ubezpieczenia oraz formalności związanych z zakupem i rejestracją





Cena netto : 318 500,00 PLN





Jeżeli w naszej aktualnej ofercie nie znalazłeś pojazdu, którego szukasz – skontaktuj się z nami. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów w Europie możemy sprowadzić samochód ciężarowy oraz specjalistyczny itp.dokładnie według Twoich wymagań.



Więcej informacji na temat pojazdu oraz ceny pod numerem :







Uwaga: opis pojazdu należy traktować jako orientacyjny i może zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w celu weryfikacji dokładnej zgodności danych



Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

10 września 2026 9:50

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Volvo

Model pojazdu

FH 460 6x2/4 | Palfinger Epsilon Q170L | 9,7 m | 2021 | 327 962 km | Euro 6

Kolor

Czerwony

Rodzaj napędu

6x2

Rok produkcji

2021

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

200000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

JĘDRZEJEWSKI SPRZEDAŻ AUT CIĘŻAROWYCH

Marcin Jędrzejewski
  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek

    08:00 - 16:00

  • Wtorek

    08:00 - 16:00

  • Środa

    08:00 - 16:00

  • Czwartek

    08:00 - 16:00

  • Piątek

    08:00 - 16:00

  • Sobota

    08:00 - 14:00

  • Niedziela

    Zamknięte

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store