Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 2
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 3
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 4
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 5
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 6
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 7
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 8
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 9
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 10
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 11
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 12
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 13
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 14
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 15
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 16
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 17
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 18
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 19
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 20
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 21
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 22
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 23
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 24
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 25
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 26
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 27
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 28
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 29
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 30
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 31
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 32
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 33
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 34
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 35
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 36
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 37
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 38
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 39
Zdjęcie 1 z 40

1/40

video
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 2
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 3
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 4
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 5
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 6
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 7
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 8
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 9
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 10
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 11
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 12
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 13
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 14
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 15
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 16
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 17
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 18
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 19
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 20
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 21
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 22
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 23
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 24
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 25
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 26
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 27
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 28
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 29
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 30
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 31
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 32
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 33
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 34
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 35
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 36
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 37
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 38
Volvo FH500  XL  |  I-SAVE |  STANDARD |  ZBIORNIKI 1220 L |  FULL LED  |  I-PARK COOL - 39
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

453 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Pojemność skokowa

12 777 cm3

Moc

500 KM

Dopuszczalna ładowność

18000 kg

Opis

VOLVO FH 500

Kabina Globetrotter XXL

Rok produkcji: 2022

Data pierwszej rejestracji: 27-10-2022

MOTOR I-SAVE 500 PS


Automatyczna skrzynia biegów I- SHIFT

Zawieszenie przód: resor

Zawieszenie tył: poduszki X 4


Wyświetlacz obciążenia


Opony przód 315/70 R22.5 – 80 % do jazdy

Opony tył 315/70 R22.5 – 70 % do jazdy


Most 2,31


Zabudowy międzyosiowe

Pełne ospojlerowanie kabiny

Blenda słoneczna


Lampy w technologii Full LED

Światła do jazdy dziennej LED

Halogeny

Doświetlanie zakrętów


Przystawka PTO


Lodówka


Centralny zamek

Immobiliser


Elektryczne szyby

Elektryczne lusterka

Podgrzewane lusterka


Ogrzewanie postojowe


Automatyczna klimatyzacja (Climatronic)

Klimatyzacja postojowa I Park Cool


Wirtualne zegary

Tablet


Kierownica wielofunkcyjna


Blokada mostu


Asystent pasa ruchu

Kamera odległościowa - Brake Assist

Asystent ruszania pod wzniesienia


2 łóżka


2 zbiorniki paliwa | 750 l + 450 l |


Szyberdach


Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami


----------------------------------------------------------------


100% BEZWYPADKOWY !

STAN BARDZO DOBRY !

ATRAKCYJNY WYGLĄD


----------------------------------------------------------------


CENA DO DELIKATNEJ NEGOCJACJI.


253900 PLN + vat


Faktura VAT 23%.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ZYBKIE / PROSTE / TANIE FINANSOWANIE

ŁUKASZ KOTECKI

TEL:


• finansowanie NOWO otwartych firm

• szybka decyzja leasingowa / kredytowa

• kredyt /leasing na dowód

• uproszczone procedury

• procedura uproszczona


• indywidualne podejście

• kredyt na rozruch


OFERUJEMY NISKIE CENY PAKIETÓW UBEZPIECZENIOWYCH OC/ AC / NW CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH / SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH / NACZEP .


Przy zakupie Klient otrzyma komplet dokumentów do rejestracji :

- oryginalne dokumenty rejestracyjne pojazdu

- aktualny przegląd techniczny ważny rok

- tłumaczenia dow. rejestracyjnego

- fakturę VAT 23%


Możliwość sprawdzenia samochodu w każdym Scanii

Podczas kontroli auta- (dysponujemy kanałem, możliwy test komputerowy)

Prezentowane zdjęcia autentyczne robione na placu firmy


DLA NAS LICZY SIĘ WYGODA I ZADOWOLENIE KAŻDEGO KLIENTA!

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.


LOKALIZACJA :

26-660 Jedlińsk


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące samochodu

uzyskacie państwo pod numerem telefonu:


Sylwester Watsap

Paweł Watsap


Kontakt, Viber, WhatsApp, E-mail


E-mail communication on: GB, F, D, RUS, BG, H, HR, MD, MK, RO, SP, SK, SLO, UA,


WE SPEAK ENGLISH


WIR SPRECHEN DEUSTCH


GAWARIM PA RUSKI


WE HELP IN COMPLETING ALL EXPORT FORMALITIES !!!


Jesteśmy firmą z 30 -letnim doświadczeniem. Kupione przez nas pojazdy pochodzą wyłącznie od sprawdzonych dostawców, posiadają pełną dokumentację oraz potwierdzony stan prawny


Posiadamy w sprzedaży inne CIĄGNIKI SIODŁOWE

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych OGŁOSZEŃ !


PRACUJEMY:

Pn-pt: 8:30 – 16:30

Sb: 9:00 – 13:00

Możliwe inne godziny oględzin (Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

 

18 kwietnia 2026 21:26

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Volvo

Model pojazdu

FH500 XL | I-SAVE | STANDARD | ZBIORNIKI 1220 L | FULL LED | I-PARK COOL

Kolor

Biały

Rok produkcji

2022

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

200000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Główne usługi sprzedającego

, aby dowiedzieć się więcej o tych usługach

Informacje o sprzedającym

BEST-TRUCK SYLWESTER KOWALCZYK

BEST-TRUCK SYLWESTER KOWALCZYK
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2008

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 17:00

  • wtorek

    08:00 - 17:00

  • środa

    08:00 - 17:00

  • czwartek

    08:00 - 17:00

  • piątek

    08:00 - 17:00

  • sobota

    08:30 - 13:30

  • niedziela

    08:30 - 12:00

Oferowane usługi