Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 1
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 2
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 3
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 4
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 5
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 6
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 7
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 8
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 9
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 10
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 11
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 12
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 13
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 14
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 15
Zdjęcie 1 z 16

1/16

Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 1
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 2
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 3
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 4
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 5
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 6
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 7
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 8
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 9
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 10
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 11
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 12
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 13
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 14
Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y - 15
Last slide CTA thumbnail

Opis

Opony 255/45R20 firmy Kumho. Cena 1200 zł za komplet. Zdjęcia znajdują się pod opisem, w przypadku zainteresowania, istnieje możliwość wysłania szczegółowych zdjęć. Jeżeli nie jesteś pewien czy opony pasują do Twojego samochodu, chętnie doradzimy. Możliwość montaż w naszym Serwisie . Cechy produktu: – sezon: letnie – szerokość/profil/średnica: 255/45R20 – indeks nośności: 105 - 925 kg – indeks prędkości: Y do 300 km/h – wzmocnienie (XL) 

16 maja 2026 16:52

Szczegóły

Podstawowe

Tytuł

Opony letnie 4 szt. 255/45R20 Kumho Escsta PS71 SUV 2022r. 105Y

Dostawa

Tak

Indeks prędkości

Y do 300 km/h

Profil

45

Szerokość opony

255 mm

Stan

Używany

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Główne usługi sprzedającego

, aby dowiedzieć się więcej o tych usługach

Informacje o sprzedającym

SERWIS OPON

  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2020

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 18:00

  • wtorek

    08:00 - 18:00

  • środa

    08:00 - 18:00

  • czwartek

    08:00 - 18:00

  • piątek

    08:00 - 18:00

  • sobota

    08:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte