Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 1
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 2
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 3
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 4
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 5
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 6
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 7
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 8
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 9
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 10
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 11
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 12
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 13
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 14
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 15
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 16
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 17
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 18
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 19

1 / 19

Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 1
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 2
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 3
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 4
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 5
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 6
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 7
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 8
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 9
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 10
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 11
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 12
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 13
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 14
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 15
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 16
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 17
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 18
Iveco 72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t | - 19

Najważniejsze

Przebieg

285 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Typ nadwozia

Do zabudowy

Pojemność skokowa

3 000 cm3

Moc

210 KM

Opis

**MOŻLIWOŚĆ DOWOLNEJ ZABUDOWY - KONTENER/WINDA/IZOTERMA/HDS/WYWROT/FIRANKA**


Witam, do zaoferowania świeżo sprowadzone Iveco Daily 72-210 (72c21) z najlepszą i najtrwalszą jednostką napędową 3.0 hpi o mocy 210km


Auto utrzymane w bardzo dobrej kondycji technicznej jak i wizualnej. Silnik pracuje cicho i równo, skrzynia biegów automatyczna HiMatic, pracuje wzorowo


DMC 3.5t/7.2t


Rozstaw osi : 4.75


Długość Ramy 5.30m


Samochód pod względem blacharskim jest w bardzo dobrym stanie, nie posiada zagięć oraz korozji.


Zawieszenie jest sztywne, auto prowadzi się pewnie, bezpiecznie i komfortowo.


Środek auta jest poszanowany, fotele nie posiadają przetarć czy dziur


Samochód jest w 100% przygotowany do rejestracji, możliwość powrotu na kołach.


**Posiadam szeroki wybór samochodów dostawczych jak i ciężarowych.**


Po więcej informacji zapraszam do kontaktu telefonicznego.


Cena 91000zł + vat od fry

 

8 sierpnia 2025 11:25

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

72c21 70c17 65c18 60c17 50c15 35c15 | DMC 3.5t/7.2t |

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2018

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

91000

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

PartnerPartner logo

Wyposażenie

ASR (kontrola trakcji)

Centralny zamek

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Hak/Zaczep

Immobilizer

Komputer pokładowy

Klimatyzacja automatyczna

Radio fabryczne

Regulowane zawieszenie

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy

Wspomaganie kierownicy

Tempomat

Informacje o sprzedającym

PPHU ''GÓRECKI''

PPHU ''GÓRECKI''
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2014

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    07:00 - 17:00

  • wtorek

    07:00 - 17:00

  • środa

    07:00 - 17:00

  • czwartek

    07:00 - 17:00

  • piątek

    07:00 - 17:00

  • sobota

    07:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte