Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 1
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 2
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 3
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 4
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 5
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 6
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 7
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 8
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 9
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 10
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 11
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 12
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 13
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 14
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 15
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 16
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 17
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 18
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 19
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 20
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 21
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 22
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 23
Zdjęcie 1 z 24

1/24

Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 1
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 2
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 3
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 4
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 5
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 6
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 7
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 8
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 9
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 10
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 11
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 12
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 13
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 14
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 15
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 16
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 17
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 18
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 19
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 20
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 21
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 22
Iveco DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN - 23
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

117 131 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Furgon (blaszak)

Pojemność skokowa

3 000 cm3

Moc

180 KM

Opis

IVECO DAILY 50-180


• 3 litrowy silnik o mocy 180KM


• 6-cio biegowa skrzynia biegów


• 3 osobowy


• 2 kluczyki


• Klimatyzacja


• Kamera cofania


• Radar zbliżeniowy


• Asystent pasa ruchu


• Tachograf


• Żuraw elektryczny DRAGON-250Kg


• Przetwornica 230V


• DMC 5200Kg


• Ładowność 2000Kg


• 3500Kg na haku


• Wymiary przestrzeni ładunkowej

L 360Cm W 198Cm


• Opony 80%


• Przebieg udokumentowany


• Super stan


Faktura VAT 23%


OC na 30dni w cenie zakupu


Samochód świeżo sprowadzony z Francji,opłacony,przygotowany do rejestracji.


Koszt rejestracji 180 zł


Możliwość finansowania-kredyt/leasing-procedura uproszczona


Inne pojazdy w ofercie

 

11 czerwca 2026 19:01

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

DAILY 50-180 | DMC 5200KG | ŻURAW | KLIMA | SPROWADZONY | SUPER STAN

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2019

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

74900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ASR (kontrola trakcji)

ABS

CD

Elektryczne szyby

Hak/Zaczep

Klimatyzacja manualna

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Radio fabryczne

Przesuwane drzwi

Tempomat

Tachograf

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Centralny zamek

Informacje o sprzedającym

FHU ARIES Kamil Idec

FHU ARIES Kamil Idec
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2025

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    07:00 - 17:00

  • wtorek

    07:00 - 17:00

  • środa

    07:00 - 17:00

  • czwartek

    07:00 - 17:00

  • piątek

    07:00 - 17:00

  • sobota

    07:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte