Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 1
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 2
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 3
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 4
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 5
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 6
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 7
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 8
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 9
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 10
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 11
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 12
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 13
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 14
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 15
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 16
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 17
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 18
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 19

1 / 19

Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 1
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 2
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 3
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 4
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 5
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 6
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 7
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 8
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 9
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 10
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 11
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 12
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 13
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 14
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 15
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 16
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 17
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 18
Iveco DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET - 19

22 kwietnia 2024 14:47

ID: 6121910527

Szczegóły

Oferta od

Firma

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

DAILY 50 C 18 180KM 5.60M 3.5T 11-EUROPALET

Rok produkcji

2018

Przebieg

238 000 km

Pojemność skokowa

3 000 cm3

Moc

180 KM

Skrzynia biegów

Automatyczna

Rodzaj paliwa

Diesel

Typ nadwozia

Kontener

Kolor

Biały

Możliwość finansowania

Tak

Faktura VAT

Tak

Leasing

Tak

Liczba miejsc

3

Kraj pochodzenia

Holandia

Pierwszy właściciel (od nowości)

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

3 500 kg

Podwójne tylne koła

Tak

Wyposażenie

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Poduszka powietrzna kierowcy

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Alarm

Hak/Zaczep

Komputer pokładowy

Radio fabryczne

Regulowane zawieszenie

Tempomat

Opis

Witam , mam do sprzedania samochód marki: IVECO DAILY 50 C 18 3.0TDI HI-MATIK CLIMATRONIK -DWA RAZY DRZWI BOCZNE -WINDA 1000KG -3.5T NA HAKU -ROK: 2018R -PRZEBIEG: 238000KM -100% PRZEBIEG POTWIERDZONY -WYMIARY: -5.60M-DŁUGI, -2.25M-SZEROKI -2.38M-WYSOKI -3.5 TONY MASY CAŁKOWITEJ -PRAWO JAZDY KAT. B -WSPOMAGANIE KIEROWNICY -ABS -SPROWADZONY -KOMPLET DOKUMENTÓW DO REJESTRACJI -KOSZT REJESTRACJI 160ZŁ UWAGA: CENA NA EXPORT!!!!! NA POLSKĘ PLUS PODATEK!!!!! -MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY POPRZEZ UPROSZCZONĄ PROCEDURĘ KREDYTOWĄ (BEZ ZAŚWIADCZEŃ Z ZUS I US). UWAGA: Firma nie ma znormalizowanego czasu godzin otwarcia i zamknięcia. Jeśli chcesz zobaczyć samochód, uprzednio zadzwoń i umów się na wizytę. Przepraszamy ale osoby przyjeżdżające bez umówienia się mogą być nie obsłużone. LOKALIZACJA: CZAPURY KOŁO POZNANIA 

Informacje o sprzedającym

F.H. AMPER

  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2005

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (78) tego sprzedawcy

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Carsmile.pl
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie