Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 1
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 2
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 3
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 4
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 5
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 6
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 7
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 8
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 9
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 10
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 11
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 12
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 13
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 14
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 15
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 16
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 17
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 18
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 19
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 20
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 21
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 22
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 23
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 24
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 25
Zdjęcie 1 z 26

1/26

Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 1
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 2
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 3
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 4
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 5
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 6
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 7
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 8
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 9
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 10
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 11
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 12
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 13
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 14
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 15
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 16
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 17
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 18
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 19
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 20
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 21
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 22
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 23
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 24
Iveco Daily 50C16  | 3.0 | Bliźniak 8 EP   | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne | - 25
Last slide CTA thumbnail

Najważniejsze

Przebieg

88 800 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Chłodnia/izoterma

Pojemność skokowa

2 998 cm3

Moc

160 KM

Opis

UŻYWANE UNI-TRUCK

ul. Żmigrodzka 251 ; 51-129 Wrocław


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

używane Iveco Daily 50C16

Rok produkcji 2021

Silnik 3.0/ 160KM / manualna skrzynia biegów

Kolor biały

Zapraszamy do kontaktu: ☎

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Rozstaw osi: 4100

Skrzynia biegów: Manualna 6 biegowa

Agregat Carrier xarios 350

Zabudowa Izotermiczna wymiarach :

długość 4200

szerokość 2100

wysokość 2100

8 euro palet


Wyposażenie


Klimatyzacja

Tempomat

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio

Zbiornik paliwa 100 L

Wspomaganie CITY

Menu w języku polskim

Bezpieczeństwo zapewnia system ESP 9 abs,asr...

Centralny zamek z pilotem

El. szyby

El. i podgrzewane lusterka

Światła przeciwmgielne

Fotel regulowany w trzech płaszczyznach KOMFORTOWY

Ławka dla dwóch pasażerów


──────────────────────────────────────────────────────────────────

Cena netto: 159 900 zł

Faktura VAT 23%

Posiadamy również inne samochody marki Iveco

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Finansowanie i rozliczenie:

• Leasing, kredyt, pożyczka

• Obsługa również dla klientów z BIK i KRD

• Przyjmujemy auta w rozliczeniu

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

15 maja 2026 15:29

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Daily 50C16 | 3.0 | Bliźniak 8 EP | Niski przebieg | Winda | Zasilanie zewnętrzne |

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2021

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

196677

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Historia pojazdu

-20%

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

Wyposażenie

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio fabryczne

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Winda

Wspomaganie kierownicy

Informacje o sprzedającym

Używane Uni-Truck | Wrocław

Używane Uni-Truck | Wrocław
  • Autoryzowany Dealer

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2017

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    09:00 - 17:00

  • wtorek

    09:00 - 17:00

  • środa

    09:00 - 17:00

  • czwartek

    09:00 - 17:00

  • piątek

    09:00 - 17:00

  • sobota

    Zamknięte

  • niedziela

    Zamknięte

Oferowane usługi