Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 1
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 2
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 3
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 4
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 5
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 6
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 7
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 8
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 9
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 10
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 11
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 12
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 13
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 14
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 15
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 16
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 17
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 18
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 19
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 20
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 21
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 22
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 23
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 24
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 25
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 26
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 27
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 28
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 29
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 30
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 31
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 32
Zdjęcie 1 z 33

1/33

Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 1
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 2
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 3
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 4
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 5
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 6
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 7
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 8
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 9
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 10
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 11
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 12
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 13
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 14
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 15
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 16
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 17
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 18
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 19
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 20
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 21
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 22
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 23
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 24
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 25
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 26
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 27
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 28
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 29
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 30
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 31
Iveco Daily | 50C18 | 3 litry  | Bliźniak | Kontener |  8EP |  Full Led - 32
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

125 770 km

Przebieg

Diesel

Rodzaj paliwa

Manualna

Skrzynia biegów

Kontener

Typ nadwozia

2 998 cm3

Pojemność skokowa

180 KM

Moc

Opis

UŻYWANE UNI-TRUCK

ul. Żmigrodzka 251 ; 51-129 Wrocław


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

używane Iveco Daily 50C18

Rok produkcji 2024

Silnik 3.0/ 180KM / manualna skrzynia biegów

Kolor biały

Zapraszamy do kontaktu: ☎

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Rozstaw osi: 4100

Skrzynia biegów: Manualna 6 biegowa

Zabudowa

długość 4200

szerokość 2100

wysokość 2100

8 euro palet


Wyposażenie


Klimatyzacja Automatyczna


Tempomat

Nawigacja

Pełne światła LED

Aktywny tempomat

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio

Zbiornik paliwa 100 L

Wspomaganie CITY

Menu w języku polskim

Bezpieczeństwo zapewnia system ESP 9 abs,asr...

Centralny zamek z pilotem

El. szyby

El. i podgrzewane lusterka

Połka nad szybą

Światła przeciwmgielne

Fotel regulowany w trzech płaszczyznach KOMFORTOWY

Ławka dla dwóch pasażerów


──────────────────────────────────────────────────────────────────

Cena netto: 154 900 zł

Faktura VAT 23%

Posiadamy również inne samochody marki Iveco

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Finansowanie i rozliczenie:

• Leasing, kredyt, pożyczka

• Obsługa również dla klientów z BIK i KRD

• Przyjmujemy auta w rozliczeniu

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

13 sierpnia 2026 15:27

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Daily | 50C18 | 3 litry | Bliźniak | Kontener | 8EP | Full Led

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2024

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

190527

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Centralny zamek

Elektryczne szyby

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Immobilizer

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio fabryczne

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Winda

Wspomaganie kierownicy

Informacje o sprzedającym

Używane Uni-Truck | Wrocław

Używane Uni-Truck | Wrocław
  • Autoryzowany Dealer

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2017

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek

    09:00 - 17:00

  • Wtorek

    09:00 - 17:00

  • Środa

    09:00 - 17:00

  • Czwartek

    09:00 - 17:00

  • Piątek

    09:00 - 17:00

  • Sobota

    Zamknięte

  • Niedziela

    Zamknięte

Oferowane usługi

 

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store