Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 1
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 2
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 3
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 4
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 5
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 6
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 7
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 8
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 9
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 10
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 11
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 12
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 13
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 14
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 15
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 16
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 17
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 18
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 19
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 20
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 21
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 22
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 23
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 24

1 / 24

Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 1
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 2
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 3
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 4
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 5
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 6
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 7
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 8
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 9
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 10
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 11
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 12
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 13
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 14
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 15
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 16
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 17
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 18
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 19
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 20
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 21
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 22
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 23
Iveco Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS - 24

Najważniejsze

Przebieg

299 000 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Skrzynia

Pojemność skokowa

3 000 cm3

Moc

150 KM

Opis

**ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI MOIMI OGŁOSZENIAMI**

POSIADAM SZEROKI WYBÓR SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH/DOSTAWCZYCH/OSOBOWYCH!


W CELU UZYSKANIA WIĘCEJ ZDJĘĆ ZAPRASZAM NA PORTAL OTOMOTO.PL


Iveco Daily 65c15 rok produkcji 2010, 3.0 150km

DMC 3.5t/6.5t


Auto utrzymane w bardzo dobrej kondycji technicznej jak i wizualnej. Rama w świetnym stanie, nie posiada oznak korozji.

Silnik pracuje cicho i równo, nie kopci. Skrzynia biegów pracuje bez zarzutu, żaden bieg nie zgrzyta, ani nie szumi.

Auto posiada zamontowany hak - 3.5t

Opony 90%


HDS HMF 635 - odpowiednik Fassi F60

-Udźwig śmiało ponad 2t.

W pełni sprawny.


Samochód w pełni przygotowany do rejestracji w kraju.


**Wymiary paki po zewnątrz** :

Długość: 4.75

Szerokość 2.15

Wysokość burty 40cm

Rozstaw osi 4.75


Posiadam więcej Iveco modele 50/60/65/70/72 w ofercie.


cena: 97.900 + vat od fry


Zapraszam do kontaktu!

 

16 maja 2025 16:13

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Daily | 65c17 70c15 72c18 | DMC 3.5/6.5t | Skrzynia | HDS

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2010

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

97900

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

PartnerPartner logo

Wyposażenie

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Wspomaganie kierownicy

Tempomat

Radio fabryczne

Ogrzewanie postojowe

Elektryczne szyby

Immobilizer

Centralny zamek

ABS

Informacje o sprzedającym

PPHU ''GÓRECKI''

PPHU ''GÓRECKI''
  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2014

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    07:00 - 17:00

  • wtorek

    07:00 - 17:00

  • środa

    07:00 - 17:00

  • czwartek

    07:00 - 17:00

  • piątek

    07:00 - 17:00

  • sobota

    07:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte

Znajdź nas

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store