Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 1
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 2
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 3
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 4
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 5
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 6
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 7
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 8
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 9
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 10
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 11
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 12
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 13
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 14
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 15
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 16
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 17
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 18

1 / 18

Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 1
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 2
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 3
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 4
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 5
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 6
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 7
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 8
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 9
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 10
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 11
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 12
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 13
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 14
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 15
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 16
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 17
Iveco Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG - 18

20 kwietnia 2024 12:54

ID: 6119987924

Szczegóły

Oferta od

Firma

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Daily 70C17 / 35C17 3.0HPi, Kontener 6.10m, Winda 1000KG

Rok produkcji

2014

Przebieg

195 771 km

Pojemność skokowa

2 998 cm3

Moc

170 KM

Skrzynia biegów

Manualna

Rodzaj paliwa

Diesel

Typ nadwozia

Kontener

Kolor

Biały

Możliwość finansowania

Tak

Faktura VAT

Tak

Liczba miejsc

3

Kraj pochodzenia

Dania

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Bezwypadkowy

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

3 500 kg

Podwójne tylne koła

Tak

Wyposażenie

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

CD

Centralny zamek

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Elektryczne szyby

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Ogrzewanie postojowe

Radio fabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Tempomat

Immobilizer

Winda

Opis

MARKA: Iveco MODEL: Daily 70C17 / 35C17 ROK: 2014 TYP: Dostawczy 3-osobowy SILNIK: 2998 cm3 MOC: 170KM SKRZYNIA: MANUALNA M6 CENA NA EXPORT - 92.900 netto = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Wybrane elementy wyposażenia : *Tempomat *Radio CD/Bluetooth *Multifunkcyjna kierownica *Wyjście AUX/USB *Klimatyzacja automatyczna *Elektrycznie regulowane lusterka *Podgrzewane lusterka *Podłokietnik fotela kierowcy *Elektrycznie sterowane szyby *Komputer pokładowy *Lakier biały *Centralny zamek *Kontener 14 palet marki Lavmands *Pneumatyczny fotel ISRI *Pneumatyczne zawieszenie *Webasto *Winda Palfinger 1000KG *Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ *Długość: 6,10m *Szerokość: 2,28m *Wysokość: 2,23m = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Masa całkowita 7T / 3,5T Rozstaw osi - 4,75m = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Pojazd sprowadzony. ZAKUPIONY W SERWISIE IVECO - SERWISOWANY DO KOŃCA Oferujemy kredyt, oraz leasing z uproszczonymi procedurami. Powyższe ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art.66 §1 kodeksu cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność oferty. 

Informacje o sprzedającym

F.H. MATPOL

F.H.  MATPOL
  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2005

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (24) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    9:00 - 17:00

  • wtorek

    9:00 - 17:00

  • środa

    9:00 - 17:00

  • czwartek

    9:00 - 17:00

  • piątek

    9:00 - 17:00

  • sobota

    10:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte

Oferowane usługi

  • Usługi finansowe icon

    Usługi finansowe