Podsumowanie AI
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 2
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 3
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 4
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 5
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 6
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 7
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 8
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 9
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 10
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 11
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 12
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 13
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 14
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 15
Zdjęcie 1 z 16
video
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 2
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 3
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 4
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 5
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 6
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 7
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 8
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 9
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 10
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 11
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 12
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 13
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 14
Iveco Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka - 15
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

286 541 km

Przebieg

Diesel

Rodzaj paliwa

Automatyczna

Skrzynia biegów

Plandeka

Typ nadwozia

3 000 cm3

Pojemność skokowa

180 KM

Moc

Opis

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI MOIMI OGŁOSZENIAMI.


POSIADAM SZEROKI WYBÓR SAMOCHODÓW MARKI IVECO - DMC 3.5T/7.2T



Iveco Daily 70c18, 3.0hpi 180km

Samochód utrzymany w bardzo dobrej kondycji wizualnej jak i technicznej. Silnik oraz skrzynia biegów(HiMatic) pracują bez zarzutu,

DMC 3.5t

Zabudowa burto-plandeka o wymiarze 5.30m/2.45/2.30m

Więcej informacji udzielę telefonicznie. Posiadam szeroki wybór samochodów marki Iveco. Zapraszam do kontaktu



Cena: 79.900+ vat od fry

 

22 września 2026 11:34

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Daily 72c18 | DMC 3500KG | Winda Bar 1000kg | Plandeka

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Rok produkcji

2016

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

79900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Elektryczne szyby

Immobilizer

Poduszka powietrzna pasażera

Radio fabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Winda

Wspomaganie kierownicy

Poduszka powietrzna kierowcy

Bluetooth

ABS

Informacje o sprzedającym

PPHU ''GÓRECKI''

PAWEŁ GÓRECKI
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2014

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store