Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 1
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 2
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 3
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 4
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 5
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 6
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 7
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 8
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 9
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 10
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 11
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 12
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 13
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 14
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 15
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 16
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 17
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 18
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 19
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 20
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 21
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 22
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 23
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 24
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 25
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 26

1 / 26

Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 1
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 2
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 3
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 4
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 5
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 6
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 7
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 8
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 9
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 10
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 11
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 12
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 13
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 14
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 15
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 16
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 17
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 18
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 19
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 20
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 21
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 22
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 23
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 24
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 25
Iveco Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak - 26

24 kwietnia 2024 19:14

ID: 6122619857

Szczegóły

Oferta od

Prywatne

Marka pojazdu

Iveco

Model pojazdu

Iveco Daily | 3.0L | Kontener 8EP | Winda 750Kg | Boczne Drzwi | Super Stan | Bliźniak

Rok produkcji

2018

Przebieg

299 000 km

Pojemność skokowa

2 998 cm3

Moc

150 KM

Skrzynia biegów

Manualna

Rodzaj paliwa

Diesel

Typ nadwozia

Kontener

Kolor

Biały

Liczba miejsc

3

Kraj pochodzenia

Polska

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Pierwszy właściciel (od nowości)

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Dopuszczalna masa całkowita

3 500 kg

Podwójne tylne koła

Tak

Dopuszczalna ładowność

650 kg

Wyposażenie

ABS

Alarm

ASR (kontrola trakcji)

Centralny zamek

Elektryczne szyby

Immobilizer

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Radio fabryczne

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Winda

Wspomaganie kierownicy

Bluetooth

CB radio

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Opis

IVECO DAILY 35-150 WZMOCNIONE ZAWIESZENIE TAKIE JAK W WERSIJ 50 SILNIK 3.0L 150 KM Kontener+Winda 750KG+ Boczne Drzwi | SUPER STAN!!! ROK 2018 r Wymiary Zabudowy: Długość: 420 cm Szerokość: 220 cm Wysokosć: 230 cm 8 EP Potwierdzony przebieg 304.000 tyś km ! Samochód 100% Bezwypadkowy! Winda DHOLLANDIA UDŹWIG 750KG . DMC 3,5 tony! Bogata Wersja WYPOSAŻENIA: -wspomaganie kierownicy -centralny zamek -elektryczne szyby -elektryczne lusterka -podgrzewane lusterka - Klimatyzacja -komputer -tempomat - ABS - ASR - radio CD - i inne Auto w REWELACYJNYM STANIE technicznym i wizualnym! PIĘKNIE utrzymane! Wyjątkowo Czyste i Zadbane! Silnik DYNAMICZNY - pracuje bez zarzutów Wszystko działa w 100%! bliźniacze koła tylne POLECAM! Po więcej informacji proszę o kontakt pod nr. 69219830 - Jacek 

Informacje o sprzedającym

Jacek

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2015

Kontakt bezpośredni

Znajdź na mapie

Daleszyce, kielecki, Świętokrzyskie

Znajdź nas

Powered by OTOMOTO

  • Carsmile.pl
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie