Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 1
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 2
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 3
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 4
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 5
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 6
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 7
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 8
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 9
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 10
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 11
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 12
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 13
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 14
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 15
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 16
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 17
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 18
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 19
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 20
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 21
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 22
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 23
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 24
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 25
Zdjęcie 1 z 26

1/26

Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 1
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 2
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 3
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 4
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 5
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 6
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 7
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 8
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 9
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 10
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 11
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 12
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 13
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 14
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 15
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 16
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 17
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 18
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 19
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 20
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 21
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 22
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 23
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 24
Caterpillar CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2 - 25
Last slide CTA thumbnail

Opis

CATERPILLAR CAT 308 E2 – 2018 – 4577 mtg – STAN IDEALNY

__________________________________


CENA: 194.900 PLN + FAKTURA 23% / 45.400 EUR

__________________________________


Koparka CATERPILLAR CAT 308 E2


Rok: 2018 | Przebieg: 4577 mtg | Waga: 8.360 kg | Moc: 68 KM

Wyposażona w szybkozłącze hydrauliczne oraz pełną hydraulikę osprzętu

Stan: IDEALNY, 100% sprawna

Nr VIN: CAT0308EVFJX11096

__________________________________


WYMIARY:

Szerokość maszyny: 2320 mm

Wysokość maszyny: 2550 mm

Głębokość kopania: 4180 mm

Wysokość załadunku: 4640 mm

__________________________________


WYPOSAŻENIE:

  • Łyżki: 30cm, 45cm, 60cm, skarpowa hydrauliczna 150 cm
  • Ramię skrętne przy kabinie
  • Oryginalne hydrauliczne szybkozłącze – wypinane z kabiny
  • Elektryczna pompa do tankowania paliwa
  • Podwójna pełna hydraulika do młota, wiertnicy itp.
  • Radio
  • Kamera
  • Klimatyzacja
  • Fotel operatora pneumatyczny, resorowany

__________________________________


STAN: IDEALNY

  • 100% sprawna – bez luzów i wycieków
  • Po przeglądzie – kompletna wymiana oleju i filtrów
  • Oryginalny lakier (trzy elementy malowane ponownie)
  • Gąsienice - 70% - nakładki gumowe 70%
  • Gotowa do pracy, nie wymaga żadnego wkładu finansowego
  • Gwarancja legalności

__________________________________


SKUTECZNIE POMAGAMY W UZYSKANIU SZYBKIEGO LEASINGU:

- szybka decyzja leasingowa

- czas realizacji leasingu do 5 dni

__________________________________


CENA: 194.900 PLN + FAKTURA 23% / 45.400 EUR


Tel.


Możliwość transportu do klienta.

 

1 lipca 2026 11:35

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Caterpillar

Model pojazdu

CAT 308 E2 | 2018 | 4577 MTG E2 CR 307 309 310 308E2

Rok produkcji

2018

Motogodziny

4577 mth

Stan

Używany

Bezwypadkowy

Tak

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

194900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

KARYŚ-MASZYNY

WITOLD KARYŚ
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2017

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 17:00

  • wtorek

    08:00 - 17:00

  • środa

    08:00 - 17:00

  • czwartek

    08:00 - 17:00

  • piątek

    08:00 - 17:00

  • sobota

    08:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte