JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 1
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 2
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 3
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 4
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 5
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 6
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 7
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 8
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 9
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 10
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 11
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 12
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 13
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 14
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 15
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 16
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 17
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 18
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 19
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 20
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 21
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 22
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 23
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 24
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 25
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 26
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 27
Zdjęcie 1 z 28

1/28

JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 1
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 2
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 3
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 4
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 5
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 6
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 7
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 8
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 9
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 10
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 11
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 12
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 13
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 14
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 15
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 16
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 17
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 18
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 19
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 20
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 21
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 22
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 23
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 24
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 25
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 26
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 | - 27
Last slide CTA thumbnail

Opis

Wozidło Budowlane Obrotowe 3 tony


JCB 3T-1 ST


- Rok Produkcji 2019

- Waga ok. 2500 kg

- Napęd 4x4

- Opony 80%

- Stan motogodzin 1700

- Silnik Kubota

- Hydrostat

- Automat Rewers Przód-Tył - Zółw-Zając


Sprowadzone nie Użytkowane w Kraju


Stan IDEALNY


Bez Luzów i Wycieków

Gotowe do Pracy


Pomoc w załatwieniu leasingu lub kredytu

Posiadamy w ofercie więcej samochodów i maszyn budowlanych


Wiecęj informacji pod telefone


Tel. +48x600x529x619

Tel. +48x730x781x040

 

18 września 2026 18:02

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

JCB

Model pojazdu

3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T ST | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | 2019 |

Rok produkcji

2019

Motogodziny

1700 mth

Stan

Używany

Typ kabiny

Pałąk ochronny ROPS

Możliwość finansowania

Tak

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

66500

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

''JJ'' Firma Handlowo-Usługowa

''JJ'' Firma Handlowo-Usługowa
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2012

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store