JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 1
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 2
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 3
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 4
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 5
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 6
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 7
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 8
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 9
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 10
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 11
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 12
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 13
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 14
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 15
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 16
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 17
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 18
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 19
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 20
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 21
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 22
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 23
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 24
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 25
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 26
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 27
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 28
Zdjęcie 1 z 29

1/29

JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 1
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 2
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 3
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 4
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 5
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 6
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 7
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 8
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 9
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 10
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 11
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 12
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 13
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 14
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 15
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 16
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 17
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 18
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 19
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 20
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 21
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 22
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 23
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 24
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 25
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 26
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 27
JCB 3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY | - 28
Last slide CTA thumbnail

Opis

Wozidło Budowlane Obrotowe 3 tony


JCB 3T-1 ST


- Rok Produkcji 2020

- Waga ok. 2500 kg

- Napęd 4x4

- Opony 80%

- Stan motogodzin 1500

- Silnik Kubota

- Hydrostat

- Automat Rewers Przód-Tył - Zółw-Zając


Sprowadzone nie Użytkowane w Kraju


Stan IDEALNY


Bez Luzów i Wycieków

Gotowe do Pracy


Pomoc w załatwieniu leasingu lub kredytu

Posiadamy w ofercie więcej samochodów i maszyn budowlanych


Wiecęj informacji pod telefone

Tel. +48x600x529x619

Tel. +48x730x781x040

 

10 września 2026 10:02

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

JCB

Model pojazdu

3T-1 ST | Wozidło Budowlane Obrotowe | JCB 3T STH | 3 Tony | 4x4 | 3000 kG | Hydrostat | w Oryginale | Stan IDEALNY |

Rok produkcji

2020

Motogodziny

1500 mth

Stan

Używany

Typ kabiny

Pałąk ochronny ROPS

Możliwość finansowania

Tak

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

67500

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

''JJ'' Firma Handlowo-Usługowa

''JJ'' Firma Handlowo-Usługowa
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2012

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek

    08:00 - 18:00

  • Wtorek

    08:00 - 18:00

  • Środa

    08:00 - 18:00

  • Czwartek

    08:00 - 18:00

  • Piątek

    08:00 - 18:00

  • Sobota

    08:00 - 16:00

  • Niedziela

    10:00 - 14:00

Znajdź nas

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store