Volvo L 120 H 4X4 - 1
Volvo L 120 H 4X4 - 2
Volvo L 120 H 4X4 - 3
Volvo L 120 H 4X4 - 4
Volvo L 120 H 4X4 - 5
Volvo L 120 H 4X4 - 6
Volvo L 120 H 4X4 - 7
Volvo L 120 H 4X4 - 8
Volvo L 120 H 4X4 - 9
Volvo L 120 H 4X4 - 10
Volvo L 120 H 4X4 - 11
Volvo L 120 H 4X4 - 12
Volvo L 120 H 4X4 - 13
Volvo L 120 H 4X4 - 14
Volvo L 120 H 4X4 - 15
Volvo L 120 H 4X4 - 16
Volvo L 120 H 4X4 - 17
Volvo L 120 H 4X4 - 18
Volvo L 120 H 4X4 - 19
Volvo L 120 H 4X4 - 20
Volvo L 120 H 4X4 - 21
Volvo L 120 H 4X4 - 22
Volvo L 120 H 4X4 - 23
Volvo L 120 H 4X4 - 24
Volvo L 120 H 4X4 - 25
Volvo L 120 H 4X4 - 26
Volvo L 120 H 4X4 - 27
Volvo L 120 H 4X4 - 28
Volvo L 120 H 4X4 - 29
Volvo L 120 H 4X4 - 30
Volvo L 120 H 4X4 - 31
Volvo L 120 H 4X4 - 32
Volvo L 120 H 4X4 - 33
Volvo L 120 H 4X4 - 34
Volvo L 120 H 4X4 - 35
Volvo L 120 H 4X4 - 36
Volvo L 120 H 4X4 - 37
Volvo L 120 H 4X4 - 38
Volvo L 120 H 4X4 - 39
Volvo L 120 H 4X4 - 40
Zdjęcie 1 z 41

1/41

Volvo L 120 H 4X4 - 1
Volvo L 120 H 4X4 - 2
Volvo L 120 H 4X4 - 3
Volvo L 120 H 4X4 - 4
Volvo L 120 H 4X4 - 5
Volvo L 120 H 4X4 - 6
Volvo L 120 H 4X4 - 7
Volvo L 120 H 4X4 - 8
Volvo L 120 H 4X4 - 9
Volvo L 120 H 4X4 - 10
Volvo L 120 H 4X4 - 11
Volvo L 120 H 4X4 - 12
Volvo L 120 H 4X4 - 13
Volvo L 120 H 4X4 - 14
Volvo L 120 H 4X4 - 15
Volvo L 120 H 4X4 - 16
Volvo L 120 H 4X4 - 17
Volvo L 120 H 4X4 - 18
Volvo L 120 H 4X4 - 19
Volvo L 120 H 4X4 - 20
Volvo L 120 H 4X4 - 21
Volvo L 120 H 4X4 - 22
Volvo L 120 H 4X4 - 23
Volvo L 120 H 4X4 - 24
Volvo L 120 H 4X4 - 25
Volvo L 120 H 4X4 - 26
Volvo L 120 H 4X4 - 27
Volvo L 120 H 4X4 - 28
Volvo L 120 H 4X4 - 29
Volvo L 120 H 4X4 - 30
Volvo L 120 H 4X4 - 31
Volvo L 120 H 4X4 - 32
Volvo L 120 H 4X4 - 33
Volvo L 120 H 4X4 - 34
Volvo L 120 H 4X4 - 35
Volvo L 120 H 4X4 - 36
Volvo L 120 H 4X4 - 37
Volvo L 120 H 4X4 - 38
Volvo L 120 H 4X4 - 39
Volvo L 120 H 4X4 - 40
Last slide CTA thumbnail

Opis

Nieużywana przez 1 miesiąc. Regularny przegląd. Nowy wał kardana. Spawany sworzeń na haku. Kamera z tyłu maszyny, centralne smarowanie. Niesprawne sterowanie elektryczne pokrywy silnika, Korozja powierzchniowa korpusu, Zużycie maszyny, Stan techniczny zgodny z wiekiem i przebiegiem MTH, Niesprawne elektryczne odchylanie pokrywy silnika., Uszkodzona przednia część od kamieni, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zużyte wnętrze, Połamane plastikowe części, Uszkodzona przednia szyba od kamieni 

15 kwietnia 2026 10:15

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Volvo

Model pojazdu

L 120 H 4X4

Rok produkcji

1900

Motogodziny

12427 mth

Stan

Używany

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

72616

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

Veacom PL

  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2021

Kontakt bezpośredni