Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 1
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 2
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 3
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 4
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 5
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 6
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 7
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 8
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 9
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 10
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 11
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 12
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 13
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 14
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 15

1 / 15

Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 1
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 2
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 3
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 4
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 5
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 6
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 7
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 8
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 9
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 10
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 11
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 12
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 13
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 14
Inny BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON - 15

28 kwietnia 2024 15:12

ID: 6096542970

Szczegóły

Oferta od

Firma

Marka pojazdu

Inny

Model pojazdu

BARFORD 3 AXLE | 3 OSIOWE NISKOPODWOZIE | 27 TON

Rok produkcji

2019

Możliwość finansowania

Tak

Faktura VAT

Tak

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Pierwszy właściciel (od nowości)

Tak

Bezwypadkowy

Tak

Liczba osi

3

Podwójne tylne koła

Tak

Dopuszczalna ładowność

27 000 kg

Opis

SKU: P016 Przyczepa niskopodwoziowa do przewozy maszyn. bez dodatkowych podatków i opłat - TYLKO O.C. przyczepa w pełni sprawna, gotowa do jazdy. Mocna konstrukcja! Najważniejsze informacje: 3 osiowa na bliźniakach 27 ton masy całkowitej zaczep dolny oczkowy Hamulce pneumatyczne Najazdy hydrauliczne Podłoga drewniana Wymiary przyczepy: szer. 2,55+0,5 poszerzeń. długość: 7m pokładu + 1,5 najazd wysokość: 0,9m NAJNIŻSZA CENA W POLSCE Zadzwoń i umów się na spotkanie! Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Cena 129000 PLN jest ceną na eksport dla posiadaczy NIP-EU. 

Informacje o sprzedającym

F.M.U. Martin Mariusz Krysik

F.M.U. Martin Mariusz Krysik
  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2011

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (268) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    8:00 - 17:00

  • wtorek

    8:00 - 17:00

  • środa

    8:00 - 17:00

  • czwartek

    8:00 - 17:00

  • piątek

    8:00 - 17:00

  • sobota

    Zamknięte

  • niedziela

    Zamknięte