JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 1
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 2
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 3
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 4
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 5
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 6
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 7
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 8
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 9
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 10
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 11
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 12
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 13
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 14
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 15
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 16
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 17
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 18
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 19
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 20
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 21
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 22
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 23
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 24
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 25
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 26
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 27
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 28
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 29
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 30

1 / 30

JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 1
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 2
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 3
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 4
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 5
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 6
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 7
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 8
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 9
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 10
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 11
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 12
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 13
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 14
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 15
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 16
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 17
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 18
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 19
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 20
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 21
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 22
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 23
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 24
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 25
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 26
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 27
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 28
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 29
JCB 540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH - 30

28 kwietnia 2024 15:29

ID: 6122857963

Szczegóły

Oferta od

Firma

Marka pojazdu

JCB

Model pojazdu

540-170 Turbo | 2019 Rok | 75 Km | 1350 MTH

Rok produkcji

2019

Motogodziny

1 350 mth

Faktura VAT

Tak

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Opcja wynajem

Tak

Opis

SKU: 1016 JCB 540-170 Turbo-Powershift Rok Produkcji: 2019 Maszyna w idealnym stanie technicznym oraz wizualnym. Maszyna z bardzo małym Przebiegiem 1350 MTH -Maksymalny zasięg – 17 metrów -Udzwig - 4t -Waga maszyny: 12300kg -Widły rozsuwane hydraulicznie -Podpory -Kabina ROPS/FOPS -Oszczędny silnik JCB Ecomax , 4.4 litra z turbodoładowaniem -Wydajna hydraulika: 260 bar/170 litrów -Sterowanie Joystickiem -Klimatyzacja Bogate wyposażenie: kabina z dekoracją deluxe, fotel z zawieszeniem pneumatycznym, podłokietnik, dach profilowany, system 4WS, klimatyzacja. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Cena 273900 PLN jest ceną na eksport dla posiadaczy NIP-EU. 

Informacje o sprzedającym

F.M.U. Martin Mariusz Krysik

F.M.U. Martin Mariusz Krysik
  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2011

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (268) tego sprzedawcy

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    8:00 - 17:00

  • wtorek

    8:00 - 17:00

  • środa

    8:00 - 17:00

  • czwartek

    8:00 - 17:00

  • piątek

    8:00 - 17:00

  • sobota

    Zamknięte

  • niedziela

    Zamknięte