JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 1
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 2
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 3
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 4
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 5
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 6
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 7
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 8
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 9
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 10
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 11
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 12
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 13
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 14
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 15
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 16
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 17
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 18
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 19
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 20
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 21
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 22
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 23
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 24
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 25
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 26
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 27
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 28
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 29
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 30
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 31
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 32
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 33
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 34
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 35
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 36
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 37
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 38
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 39

1 / 39

JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 1
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 2
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 3
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 4
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 5
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 6
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 7
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 8
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 9
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 10
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 11
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 12
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 13
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 14
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 15
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 16
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 17
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 18
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 19
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 20
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 21
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 22
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 23
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 24
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 25
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 26
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 27
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 28
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 29
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 30
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 31
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 32
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 33
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 34
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 35
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 36
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 37
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 38
JCB TM 220 |przegubowo-teleskopowa  | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km | - 39

Opis

Firma JCB ściśle współpracowała z firmą Kohler, aby wyprodukować najlepszy silnik spełniający normy emisji Stage V o dużej mocy i momencie obrotowym wytwarzanym przy niskich obrotach. Połączenie przegubowego układu kierowniczego i opcji zapewniającej dużą prędkość sprawia, że nowa ładowarka JCB TM220 jest idealna do wielu zastosowań w gospodarstwie.


Ładowarka odkupiona od rolnika u którego pracowała od nowości. Bardzo zadbany egzemplarz z bogatym wyposażeniem, zachowany w perfekcyjnym stanie technicznym. Wyposażona w silną jednostkę napędową . Nie wymaga żadnego wkładu finansowego, gotowa do pracy od zaraz.


CENA NETTO NA EXPORT W KRAJU PLUS 23% VAT



Rok produkcji 2019

Waga 6400 kg

Maksymalny udźwig 2200 kg

Maksymalna wysokość unoszenia 4.6m

Silnik JCB o mocy 55 kW


WYPOSAŻENIE:

● sterowanie joystickiem

● linie hydrauliczne do osprzętu

● szybka jazda (40km/h)

● ładowarkowe szybkozłącze hydrauliczne

● w zestawie z maszyną:

-łyżka

-łyżka krokodyl

-widły

● zaczep do przyczepy

● klimatyzacja

● opony ± 90 %


Polecam i zapraszam na przetestowanie.


Mozliwość wyposażenia maszyny w dowolny osprzęt i łyżkę .


MOŻLIWOŚĆ ATRAKCYJNEGO LEASINGU LUB KREDYTU !

Wiecej info tel lub

 

12 maja 2025 19:51

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

JCB

Model pojazdu

TM 220 |przegubowo-teleskopowa | 2019r| 2 łyżki | krokodyl | szybka jazda 40km |

Rok produkcji

2019

Stan

Używany

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

189500

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

BLO-MB

  • Sprzedający profesjonalny

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2019

Kontakt bezpośredni

Znajdź na mapie

Wyszków - 07-200 Wyszków, wyszkowski, Mazowieckie (Polska)

Znajdź nas

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store