John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 1
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 2
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 3
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 4
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 5
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 6
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 7
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 8
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 9
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 10
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 11
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 12
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 13
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 14
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 15
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 16
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 17
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 18
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 19
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 20
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 21
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 22
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 23
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 24
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 25
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 26
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 27
Zdjęcie 1 z 28

1/28

John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 1
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 2
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 3
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 4
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 5
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 6
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 7
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 8
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 9
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 10
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 11
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 12
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 13
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 14
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 15
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 16
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 17
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 18
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 19
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 20
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 21
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 22
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 23
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 24
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 25
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 26
John Deere 6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany| - 27
Last slide CTA thumbnail

Opis

  • Model: John Deere 6090M

VIN: 1L06090MARG218644

Made in Germany

przebieg: 12,5 mth

silnik John Deere PowerTech

4-cylindrowy silnik diesel

pojemność silnika 4,5 l

moc znamionowa 90 KM

moc z IPM do 110 KM

AdBlue / SCR

prędkość jazdy 40 km/h

skrzynia biegów 24/24

4 półbiegi pod obciążeniem

rewers elektrohydrauliczny

napęd 4x4

amortyzowana przednia oś TLS

ISOBUS

komputer pokładowy

wyświetlacz słupkowy John Deere

sterowanie z prawego panelu

EHR – elektroniczne sterowanie podnośnikiem

3 wyjścia hydrauliczne z tyłu

hydraulika zewnętrzna sterowana mechanicznie

WOM 540 / 540E / 1000

instalacja elektryczna do maszyn towarzyszących

gniazdo 7-pin

przedni obciążnik / rama pod obciążniki

klimatyzacja

fotel pneumatyczny

radio

oświetlenie robocze


www.amk-maszyny.pl

Maszyna dostępna od ręki.

Możliwość transportu na terenie całego kraju.

Możliwość wystawienia faktury VAT.

Pomoc w organizacji transportu.

Więcej informacji telefonicznie. We speak English.


Ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


12,5 mth przebiegu.

John Deere 6090M z bardzo niskim przebiegiem.

Wersja wyposażona w TLS, ISOBUS, EHR, 3 wyjścia hydrauliczne, rewers elektrohydrauliczny oraz skrzynię 24/24.


TLS

ISOBUS

3 wyjścia hydrauliczne

EHR

PowerTech 4,5 l

24/24

40 km/h

12,5 mth

Made in Germany

 

21 czerwca 2026 17:42

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

John Deere

Model pojazdu

6090M| 2024 | 12,5 mth | TLS | ISOBUS | 3 wyjścia hydrauliczne | 40 km/h |Pneumtyka | Zarejestorowany|

Rok produkcji

2024

Motogodziny

12.5 mth

Stan

Używany

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Opcja wynajem

Tak

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

200000

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

Amortyzacja przedniej osi

GPS

Kabina

Klimatyzacja

Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)

Pneumatyczne siedzenie kierowcy

Układ hamulcowy do przyczep

Wspomaganie kierownicy

Wyjścia hydrauliczne

Zaczep

Informacje o sprzedającym

AMK Maszyny

AMK Maszyny
  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2024

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 16:00

  • wtorek

    08:00 - 16:00

  • środa

    08:00 - 16:00

  • czwartek

    08:00 - 16:00

  • piątek

    08:00 - 16:00

  • sobota

    Zamknięte

  • niedziela

    Zamknięte