BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 1
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 2
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 3
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 4
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 5
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 6
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 7
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 8

1 / 8

BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 1
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 2
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 3
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 4
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 5
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 6
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 7
BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika - 8

Opis

BMW X3 G01 A300 Alpinweiss KLAPA POKRYWA BAGAŻNIKA TYLNA TYŁ Z SZYBĄ i KAMERĄ


Stan DOBRY, jedno małe wgnięcienie koło znaczka BMW


Marka: BMW


Model: X3 G01 M40i


Nadwozie: SUV


Typ skrzyni: Automatyczny


Przebieg Samochodu: 28000


Lata Produkcji: 2018 -


Numer części: 41007494942

Odbiór tylko osobisty, WARSZAWA.


Zastosowanie :

BMW


IX3 | Electric | G08 | 2020/07-2024/12 | 210 KW. 286 PS

IX3 | Electric | G08 | 2020/07-2024/12 | 80 KW. 109 PS

X3 | xDriveM40i | F97. G01 | 2017/08-2019/08 | 2998 ccm. 265 KW. 360 PS

X3 | xDrive20d | F97. G01 | 2017/08-2020/03 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS

X3 | xDrive30d | F97. G01 | 2017/08-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS

X3 | xDrive30i | F97. G01 | 2017/08-2024/12 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS

X3 | xDrive20i | F97. G01 | 2017/12-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS

X3 | xDrive20d | F97. G01 | 2017/08-2020/03 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS

X3 | sDrive20i | F97. G01 | 2017/12-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS

X3 | sDrive20i 1.6 | F97. G01 | 2017/12-2024/12 | 1597 ccm. 125 KW. 170 PS

X3 | xDrive25d | F97. G01 | 2018/04-2024/12 | 1995 ccm. 170 KW. 231 PS

X3 | xDriveM40d | F97. G01 | 2018/08-2020/06 | 2993 ccm. 240 KW. 326 PS

X3 | sDrive18d | F97. G01 | 2018/04-2020/06 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS

X3 | sDrive18d | F97. G01 | 2018/04-2020/06 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS

X3 | xDrive25d | F97. G01 | 2018/04-2024/12 | 1995 ccm. 155 KW. 211 PS

X3 | xDrive30d | F97. G01 | 2017/12-2020/06 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS

X3 | xDriveM40i | F97. G01 | 2018/09-2019/08 | 2998 ccm. 260 KW. 354 PS

X3 | M | F97. G01 | 2019/03-2024/12 | 2993 ccm. 353 KW. 480 PS

X3 | M Competition | F97. G01 | 2019/03-2024/12 | 2993 ccm. 375 KW. 510 PS

X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2019/12-2022/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS

X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2019/12-2024/12 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS

X3 | xDrive30i | F97. G01 | 2017/08-2024/12 | 1998 ccm. 183 KW. 249 PS

X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2019/12-2022/12 | 1998 ccm. 120 KW. 163 PS

X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2019/12-2024/12 | 1998 ccm. 170 KW. 231 PS

X3 | xDrive20d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/04-2024/12 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS

X3 | xDrive20d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/04-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS

X3 | xDriveM40i | F97. G01 | 2019/09-2024/12 | 2998 ccm. 285 KW. 387 PS

X3 | xDrive30d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/07-2024/12 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS

X3 | xDrive30d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/07-2024/12 | 2993 ccm. 210 KW. 286 PS

X3 | xDriveM40d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2018/08-2024/12 | 2993 ccm. 250 KW. 340 PS

X3 | sDrive18d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 100 KW. 136 PS

X3 | sDrive18d Mild-Hybrid | F97. G01 | 2020/07-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS

X3 | xDrive20i Mild-Hybrid | F97. G01 | 2021/08-2024/12 | 1998 ccm. 180 KW. 245 PS

X3 | xDrive20i Mild-Hybrid | F97. G01 | 2021/08-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS

X3 | xDriveM40i Mild-Hybrid | F97. G01 | 2021/08-2024/12 | 2998 ccm. 265 KW. 360 PS

X3 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | F97. G01 | 2023/01-2024/12 | 1998 ccm. 200 KW. 272 PS

X3 Van | xDrive20i | G01 | 2017/12-2024/12 | 1998 ccm. 135 KW. 184 PS

X3 Van | xDrive30i | G01 | 2017/08-2024/12 | 1998 ccm. 185 KW. 252 PS

X3 Van | xDriveM40i | G01 | 2017/08-2019/08 | 2998 ccm. 265 KW. 360 PS

X3 Van | sDrive18d | G01 | 2018/04-2024/12 | 1995 ccm. 110 KW. 150 PS

X3 Van | xDrive20d | G01 | 2017/08-2024/12 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS

X3 Van | xDrive30d | G01 | 2017/08-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS

X3 Van | xDriveM40i | G01 | 2019/09-2024/12 | 2998 ccm. 285 KW. 387 PS

Alpina


XD3 | BiTurbo AWD | G01 | 2022/04-2024/12 | 2993 ccm. 290 KW. 394 PS


Odbiór osobisty Warszawa, nie wysyłam.

 

5 lipca 2025 23:06

Szczegóły

Podstawowe

Tytuł

BMW X3 G01 A300 Alpinweiss Klapa bagażnika

Producent części

BMW

Model pojazdu

X3

Generacja

G01 (2017-)

Marka pojazdu

BMW

Numer referencyjny producenta

41007494942

Stan

Używany

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Informacje o sprzedającym

Anton

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2022

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Znajdź nas

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store