Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 1
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 2
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 3
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 4
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 5
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 6
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 7
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 8
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 9
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 10
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 11
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 12
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 13
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 14
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 15
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 16

1 / 16

Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 1
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 2
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 3
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 4
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 5
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 6
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 7
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 8
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 9
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 10
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 11
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 12
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 13
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 14
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 15
Case CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa - 16

Opis

Koparka gąsienicowa CASE CX75 SR - maszyna świeżo sprowadzona z Niemiec, nie używana w kraju. Stan techniczny dobry. Wyposażenie: szybkozłącze bezobsługowe sterowane z kabiny, klimatyzacja, dwie prędkości jazdy, długie ramię, łyżka skarpowa. Waga: 9 ton. Rok produkcji: 2009. Przebieg 5 500 motogodzin. Waga 8 ton

 

11 października 2025 16:31

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Case

Model pojazdu

CX75 SR | 2009 r | 5 500 mtg | 9 ton | koparka gąsienicowa koparka obrotowa

Rok produkcji

2009

Motogodziny

5500 mth

Kraj pochodzenia

Niemcy

Stan

Używany

Bezwypadkowy

Tak

Możliwość finansowania

Tak

Leasing

Tak

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

88000

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

F.H.U.T. Bieniek Ryszard

  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2011

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    06:00 - 22:00

  • wtorek

    06:00 - 22:00

  • środa

    06:00 - 22:00

  • czwartek

    06:00 - 22:00

  • piątek

    06:00 - 22:00

  • sobota

    06:00 - 22:00

  • niedziela

    06:00 - 22:00