GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 1
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 2
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 3
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 4
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 5
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 6
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 7
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 8
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 9
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 10

1 / 10

GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 1
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 2
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 3
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 4
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 5
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 6
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 7
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 8
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 9
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319  INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON - 10

22 kwietnia 2024 12:26

Szczegóły

Oferta od

Firma

Dostawa

Tak

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Klasa C

Indeks prędkości

V do 240 km/h

Poziom głośności

60 dB

Opór toczenia

Klasa B

Producent

Goodyear

Kategoria części

Opony

Tytuł

GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319 INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON

Marka pojazdu

Inny

Typ opon

Całoroczne

Cale

17

Szerokość opony

225 mm

Profil

45

Producent części

GOODYEAR

Numer referencyjny producenta

AAAAA

vehicle-compatibility

Nie jesteś pewien, czy ta część pasuje do Twojego pojazdu?

Opis

GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS 225 45 17 CALI DOT 2319 INDEKS 94 V BIEŻNIK 5,78 MM WIELOSEZON OPONKA CAŁA BEZ ŻDNEJ BOJLI WYBRZUSZEŃ UGRYZIONA O KRAWĘŻNIK ALE PO TO MA RANT OCHRONNY 

Informacje o sprzedającym

J-PARTS

  • Sprzedający profesjonalny

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2019

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

    Zobacz więcej ofert (2094) tego sprzedawcy