JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 1
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 2
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 3
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 4
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 5
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 6
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 7
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 8
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 9
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 10
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 11
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 12
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 13
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 14
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 15
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 16
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 17
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 18
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 19
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 20
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 21
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 22
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 23
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 24
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 25
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 26
Zdjęcie 1 z 27

1/27

JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 1
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 2
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 3
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 4
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 5
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 6
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 7
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 8
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 9
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 10
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 11
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 12
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 13
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 14
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 15
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 16
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 17
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 18
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 19
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 20
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 21
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 22
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 23
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 24
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 25
JCB Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH | - 26
Last slide CTA thumbnail

Opis

Wozidło Budowlane 6 Ton


JCB 6T FT

- Rok Produkcji 2016

- Waga ok. 4500 kg

- Napęd 4x4

- Opony 70%

- Stan motogodzin 2300

- Kogut Ostrzegawczy

- Silnik JCB Turbo

Sprowadzone nie Użytkowane w Kraju


Stan Bardzo Dobry

Bez Luzów i Wycieków


Gotowe do Pracy

Pomoc w załatwieniu leasingu lub kredytu

Posiadamy w ofercie więcej samochodów i maszyn budowlanych

Wiecęj informacji pod telefonem


Tel. +48x600x529x619

Tel. +48x730x781x040

 

19 maja 2026 22:37

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

JCB

Model pojazdu

Wozidło Budowlane | JCB 6T FT | 6 Ton | Prosty Wysyp | 4x4 | 6000 kG | Stan IDEALNY | 2300 MTH |

Rok produkcji

2016

Motogodziny

2300 mth

Stan

Używany

Możliwość finansowania

Tak

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

49500

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

''JJ'' Firma Handlowo-Usługowa

''JJ'' Firma Handlowo-Usługowa
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2012

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 18:00

  • wtorek

    08:00 - 18:00

  • środa

    08:00 - 18:00

  • czwartek

    08:00 - 18:00

  • piątek

    08:00 - 18:00

  • sobota

    08:00 - 16:00

  • niedziela

    10:00 - 14:00