Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 1
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 2
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 3
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 4
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 5
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 6
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 7
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 8
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 9
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 10
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 11
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 12
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 13
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 14
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 15
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 16
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 17
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 18
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 19
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 20
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 21
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 22
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 23
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 24
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 25
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 26
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 27
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 28
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 29
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 30
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 31
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 32
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 33
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 34
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 35
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 36
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 37
Zdjęcie 1 z 38

1/38

Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 1
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 2
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 3
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 4
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 5
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 6
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 7
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 8
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 9
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 10
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 11
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 12
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 13
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 14
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 15
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 16
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 17
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 18
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 19
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 20
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 21
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 22
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 23
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 24
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 25
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 26
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 27
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 28
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 29
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 30
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 31
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 32
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 33
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 34
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 35
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 36
Audi Q4 e-tron 50 77kWh Quattro S Line - 37
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

63 000 km

Przebieg

Elektryczny

Rodzaj paliwa

Automatyczna

Skrzynia biegów

SUV

Typ nadwozia

299 KM

Moc

416 km

Zasięg

Informacje wygenerowane przez AI odnoszą się ogólnie do Audi Q4 e-tron Elektryczny 2021-2026, a nie do tego konkretnego ogłoszenia. Mogą zawierać niedokładności.

  • Praktyczny bagażnik: Bagażnik ma 520 l, a po złożeniu tylnej kanapy mieści do 1 490 l. To wygodna pojemność na rodzinne wyjazdy.
  • Zasięg zależny od wersji: Raporty użytkowników wskazują średni zasięg od ok. 300 do 473 km. Przed zakupem warto sprawdzić konkretną odmianę i stan baterii.
Czy jest to pomocne?

Opis

AUDI Q4 e-tron 50 77kWh quattro S line – Nowoczesny SUV elektryczny z 2023 roku, importowany, oferujący doskonałe osiągi oraz komfort jazdy. Auto w eleganckim szarym kolorze, wyposażone w napęd na cztery koła i automatyczną skrzynię biegów. 5-drzwiowa wersja zapewnia wygodę dla całej rodziny, a bogate wyposażenie podnosi standard codziennego użytkowania.

  • Automatyczna klimatyzacja
  • Alufelgi 19''
  • Bluetooth oraz system głośnomówiący
  • Wielofunkcyjna, skórzana kierownica
  • ABS, ESP
  • Komplet poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtyny, centralna)
  • ISOFIX do montażu fotelika dziecięcego
  • LED – światła do jazdy dziennej, reflektory, tylne lampy
  • Podgrzewane, elektrycznie regulowane lusterka
  • Tempomat i ogranicznik prędkości
  • Sportowe zawieszenie
  • Czujniki parkowania z tyłu
  • Tapicerka materiałowa
  • System Follow Me Home


Możliwość finansowania, gwarancja oraz wystawienia faktury VAT. Zapraszamy do kontaktu i na jazdę próbną!

 

24 października 2026 13:27

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Audi

Model pojazdu

Q4 e-tron

Wersja

50 77kWh Quattro S Line

Kolor

Szary

Liczba drzwi

5

Liczba miejsc

5

Rok produkcji

2023

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

VIN

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama
Zamów teraz, Pierwsza rata w 2027 roku

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

159900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Informacje o sprzedającym

David

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2022

Kontakt bezpośredni