Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 1
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 2
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 3
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 4
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 5
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 6
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 7
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 8
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 9
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 10
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 11
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 12
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 13
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 14
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 15
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 16
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 17
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 18
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 19
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 20
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 21
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 22
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 23
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 24
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 25
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 26
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 27
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 28
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 29
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 30
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 31
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 32
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 33
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 34
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 35
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 36
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 37
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 38
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 39
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 40
Zdjęcie 1 z 41

1/41

Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 1
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 2
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 3
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 4
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 5
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 6
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 7
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 8
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 9
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 10
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 11
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 12
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 13
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 14
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 15
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 16
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 17
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 18
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 19
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 20
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 21
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 22
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 23
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 24
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 25
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 26
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 27
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 28
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 29
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 30
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 31
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 32
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 33
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 34
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 35
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 36
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 37
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 38
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 39
Mazda CX-30 2.0 mHEV Prime-Line 2WD - 40
Last slide CTA thumbnail

W skrócie

137 310 km

Przebieg

Benzyna

Rodzaj paliwa

Manualna

Skrzynia biegów

SUV

Typ nadwozia

1 998 cm3

Pojemność skokowa

122 KM

Moc

Informacje wygenerowane przez AI odnoszą się ogólnie do Mazda CX-30 Benzyna 2019-2026, a nie do tego konkretnego ogłoszenia. Mogą zawierać niedokładności.

  • Zużycie paliwa: Średnie z raportów kierowców dla opisanych silników benzynowych wynoszą ok. 6,8–7,2 L/100 km. Wynik zależy od stylu jazdy.
Czy jest to pomocne?

Opis

Oferuję na sprzedaż Mazdę CX-30 z 2021 roku w wersji SUW, napędzaną dynamicznym silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 122 KM. Auto posiada manualną skrzynię biegów oraz napęd na przednią oś. Przebieg wynosi 137000 km. Samochód prezentuje się bardzo atrakcyjnie w czarnym kolorze w perle co sprawia niesamowity efekt w słońcu 5-drzwiowy, z przestronnym wnętrzem dla 5 osób. Auto zostało świeżo sprowadzone i już zarejestrowane auto jest 100% bezwypadkowe w Oryginalnym lakierze, zapraszam na jazdę próbną oraz do stacji ASO Mazda celem weryfikacji stanu auta

 

20 listopada 2026 11:36

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Mazda

Model pojazdu

CX-30

Wersja

2.0 mHEV Prime-Line 2WD

Kolor

Czarny

Liczba drzwi

5

Liczba miejsc

5

Rok produkcji

2021

Data pierwszej rejestracji w historii pojazdu

VIN

Kup ten pojazd na raty
Oblicz

Finansowanie

reklama
Zamów teraz, pierwsza rata w 2027 roku

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

72900

PLN

Min. 6 000 PLN - Maks. 200 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

Android Auto

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Wyświetlacz typu Head-Up

Ekran dotykowy

Sterowanie funkcjami pojazdu za pomocą głosu

Informacje o sprzedającym

Sylwester

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2020

Kontakt bezpośredni