Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 1
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 2
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 3
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 4
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 5
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 6
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 7
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 8
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 9
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 10
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 11
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 12
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 13
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 14
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 15
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 16
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 17
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 18
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 19
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 20
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 21
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 22
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 23
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 24
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 25
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 26
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 27
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 28
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 29
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 30
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 31
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 32
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 33
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 34
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 35
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 36
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 37
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 38
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 39

1 / 40

Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 1
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 2
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 3
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 4
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 5
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 6
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 7
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 8
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 9
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 10
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 11
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 12
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 13
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 14
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 15
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 16
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 17
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 18
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 19
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 20
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 21
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 22
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 23
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 24
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 25
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 26
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 27
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 28
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 29
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 30
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 31
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 32
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 33
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 34
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 35
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 36
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 37
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 38
Renault Scenic 1.6 16V 110 Dynamique - 39

Najważniejsze

Przebieg

157 638 km

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Minivan

Pojemność skokowa

1 598 cm3

Moc

110 KM

Opis

Renault Scenic III

Pojemność 1.6 benzyna

Moc 110KM

Rok 2013

Przebieg 157638KM


Wyposażenie:


ABS

ESP

wspomaganie kierownicy

centralny zamek

nawigacja

tempomat

podgrzewane fotele

pilot do radia



Samochód zarejestrowany w Polsce

Ubezpieczenie oraz przegląd techniczny ważny do czerwiec 2026 roku

Bezwypadkowy w 100% żaden element nie był powtórnie malowany

Silnik skrzynia i zawieszenie OK

Silnik idealnie nadający się pod instalację gazową

Wnętrze czyste i pachnące


Cena 28950 złotych


Polecam


Telefon kontaktowy

 

12 sierpnia 2025 8:39

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Renault

Model pojazdu

Scenic

Wersja

1.6 16V 110 Dynamique

Kolor

Srebrny

Liczba drzwi

5

Liczba miejsc

5

Rok produkcji

2013

Generacja

III (2009-2016)

VIN

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

28950

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

PartnerPartner logo

Wyposażenie

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

System nagłośnienia

Informacje o sprzedającym

Artur

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni