Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 1
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 2
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 3
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 4
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 5
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 6
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 7
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 8
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 9
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 10
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 11
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 12
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 13
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 14
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 15
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 16
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 17
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 18
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 19
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 20
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 21
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 22
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 23
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 24
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 25
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 26
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 27
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 28
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 29
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 30
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 31
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 32
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 33
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 34
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 35
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 36
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 37
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 38
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 39

1 / 40

Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 1
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 2
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 3
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 4
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 5
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 6
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 7
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 8
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 9
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 10
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 11
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 12
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 13
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 14
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 15
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 16
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 17
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 18
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 19
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 20
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 21
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 22
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 23
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 24
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 25
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 26
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 27
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 28
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 29
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 30
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 31
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 32
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 33
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 34
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 35
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 36
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 37
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 38
Subaru Impreza 2.0 WRX 4x4 - 39

Najważniejsze

Przebieg

91 750 km

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Manualna

Typ nadwozia

Sedan

Pojemność skokowa

1 994 cm3

Moc

218 KM

Opis

SUBARU IMPREZA WRX BLUE MICA


Oryginalny WRX 2001 Blue Mica przerobiony wizualnie do wersji BLOB-EYE STI


Wykonaliśmy dużo prac by przeserwisować auto :


- reperaturki tylnych nadkoli i lakierowanie

- nowe lampy przednie

- zregenerowane felgi

- nowy rozrząd

- wymiana instalacji elektrycznej

- nowy olej i filtry


Subaru przez poprzednich właścicieli przerobione do obecnej postaci, oprócz tego co na zdjęciach :


- zawieszenie KYB, utwardzone, sportowa geometria

- wydech 3" COBB od turbo

- program silnika


kilka innych dodatków.


WRX fabrycznie w wersji UK - jest po profesjonalnej przeróbce (oryginalny magiel, cała kompletna instalacja elektryczna itp.).

Auto wygląda bardzo dobrze - lakier bez zniszczeń. Równie dobrze jeździ i się prowadzi. Silnik pracuje bardzo ładnie, zarówno na zimno jak i ciepło. Żadnych niepokojących dźwięków. Tak samo układ napędowy, zawieszenie.

 

27 czerwca 2025 20:25

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Subaru

Model pojazdu

Impreza

Wersja

2.0 WRX 4x4

Kolor

Niebieski

Liczba drzwi

4

Liczba miejsc

5

Rok produkcji

2001

Generacja

GD (2001-2007)

VIN

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

69900

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Historia pojazdu

Zanim zdecydujesz się kupić samochód, zapoznaj się z jego historią. Pobierz raport za opłatą.

PartnerPartner logo

Wyposażenie

Klimatyzacja manualna

Sportowe fotele - przód

Kierownica sportowa

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Informacje o sprzedającym

90Garage

  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2025

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu