DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 1
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 2
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 3
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 4
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 5
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 6
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 7
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 8
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 9
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 10
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 11
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 12
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 13
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 14
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 15
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 16
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 17
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 18
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 19
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 20
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 21
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 22
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 23
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 24
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 25

1 / 25

DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 1
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 2
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 3
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 4
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 5
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 6
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 7
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 8
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 9
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 10
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 11
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 12
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 13
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 14
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 15
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 16
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 17
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 18
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 19
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 20
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 21
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 22
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 23
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 24
DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL - 25

Najważniejsze

Przebieg

1 797 350 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Manualna

Pojemność skokowa

12 902 cm3

Moc

460 KM

Dopuszczalna ładowność

16200 kg

Opis

DAF FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL | EURO 5


Rok produkcji: 2010

Przebieg: 1 797 350 km

Moc silnika: 460 KM

Pojemność silnika: 12902 cm3

Skrzynia biegów: Manualna

Data I rejestracji: 21.04.2010 r.

Rozmiar opon: przód: 315/70R22,5; tył: 315/70R22,5; tył: 315/70R22,5

Rama BDF: 18MPAL / 7,4 m

Typ zawieszenia : Poduszka


Wyposażenie:

Klimatyzacja,

Lodówka,

Ogrzewanie postojowe


Serwisowane na bieżąco. Auto w ciągłej eksploatacji.



Możliwość sprzedaży przyczepy BDF do pojazdu


Marka: SOMMER

Model: AW180

Rok produkcji: 2001

Data I rejestracji: 08.03.2001 r.

Rama BDF: 18 MPAL / 7,4 m

Rozmiar opon: 265/70R19,5

Typ zawieszenia : Poduszka

Producent osi: SAF

Typ hamulca: bęben

System hamulcowy: ABS



Kontakt : + 48 608 # 534 # 650

 

7 października 2025 14:56

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

DAF

Model pojazdu

FAR XF105.460 | BDF | 6x2 | STANDARD | MANUAL

Kolor

Biały

Rok produkcji

2010

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

46500

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Wyposażenie

ABS

Elektryczne szyby

Hak/Zaczep

Lodówka

Komputer pokładowy

Klimatyzacja manualna

Kabina sypialna

Ogrzewanie postojowe

Tachograf

Regulowane zawieszenie

Radio niefabryczne

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

Tempomat

Informacje o sprzedającym

Łukasz

  • Osoba prywatna

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2015

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni