MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 1
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 2
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 3
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 4
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 5
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 6
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 7
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 8
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 9
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 10
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 11
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 12
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 13
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 14
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 15
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 16
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 17
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 18
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 19
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 20
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 21
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 22
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 23
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 24
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 25
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 26
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 27
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 28
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 29
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 30

1 / 30

MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 1
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 2
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 3
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 4
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 5
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 6
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 7
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 8
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 9
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 10
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 11
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 12
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 13
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 14
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 15
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 16
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 17
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 18
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 19
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 20
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 21
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 22
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 23
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 24
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 25
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 26
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 27
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 28
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 29
MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km! - 30

Najważniejsze

Przebieg

124 807 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Moc

460 KM

Opis

MAN TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 |125 tys. km!

Rok produkcji: 2019

Przebieg: 124 807 km

Moc silnika: 460 KM (338 kW)

Pojemność silnika: 12 419 cm³

Rodzaj paliwa: Diesel

Skrzynia biegów: Automatyczna

Norma emisji: Euro 6

Napęd: Tylna oś (6x2, oś skrętna i podnoszona)

Kolor: Niebieski

Rodzaj pojazdu: Autokran (samochód ciężarowy z żurawiem)

Dopuszczalna masa całkowita: 26 000 kg

Liczba osi: 3

Rodzaj zawieszenia: Pneumatyczne (pełna pneumatyka)

Rodzaj kabiny: Krótka (do transportu lokalnego)

Konfiguracja osi: 6x2 z osią skrętną i podnoszoną

Liczba wysuwów żurawia: 2

Lada przestrzeń (ładownia):

Długość: 7 000 mm

Szerokość: 2 500 mm

Wysokość: 900 mm

Objętość: 15 m³

Szerokość pojazdu: 2 550 mm

Wysokość całkowita: 3 800 mm


Wyposażenie i dodatki

ABS

ESP

EBV

Żuraw Palfinger PK20.501L (2 wysuwy)

Stały hak holowniczy

System nawigacji

Ogrzewanie postojowe

Tempomat

Automatyczna klimatyzacja

Filtr cząstek stałych (DPF)

Zawieszenie pneumatyczne

Kabina z funkcją Lift-Lenk (oś skrętna i podnoszona)


cena : 322 500,00PLN +VAT


Dodatkowe informacje:

Pojazd pochodzi z Niemiec, nieeksploatowany w Polsce

Dokumenty gotowe do rejestracji

Oferujemy pomoc w zakresie leasingu, ubezpieczenia i wszelkich formalności


Jeśli nie znalazłeś w naszej ofercie pojazdu, który spełnia Twoje wymagania – zadzwoń! Sprowadzimy pojazd dokładnie według Twoich wytycznych.



☎ Marcin


Uwaga: opis pojazdu należy traktować jako orientacyjny i może zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w celu weryfikacji dokładnej zgodności danych.


Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

14 lipca 2025 16:31

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

MAN

Model pojazdu

TGS 26.460 | Palfinger PK20.501L | 2 wysuwy | Euro 6 | 2019 | 125 tys. km!

Kolor

Niebieski

Rok produkcji

2019

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

300000

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

M. Jędrzejewski Sp. z o. o. GROUP Sp. K.

M. Jędrzejewski Sp. z o. o. GROUP Sp. K.
  • Firma

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 16:00

  • wtorek

    08:00 - 16:00

  • środa

    08:00 - 16:00

  • czwartek

    08:00 - 16:00

  • piątek

    08:00 - 16:00

  • sobota

    08:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte

Znajdź nas

Usługi i narzędzia

  • Umowa kupna sprzedaży

  • Ile jest wart Twój samochód?

Partnerzy

Powered by OTOMOTO

  • Otomoto Lease logo
  • Motopedia.otomoto.pl

Nasze aplikacje w twoim telefonie

    Google Play StoreApp Store