Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 1
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 2
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 3
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 4
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 5
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 6
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 7
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 8
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 9
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 10
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 11
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 12
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 13
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 14
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 15
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 16
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 17
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 18
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 19
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 20
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 21
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 22
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 23

1 / 23

Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 1
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 2
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 3
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 4
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 5
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 6
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 7
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 8
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 9
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 10
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 11
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 12
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 13
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 14
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 15
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 16
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 17
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 18
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 19
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 20
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 21
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 22
Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2 - 23

Najważniejsze

Przebieg

187 654 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Moc

256 KM

Opis

Volvo FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km

| Automatyczna skrzynia | Euro 6 | 4x2


Przebieg: 187 654 km

Moc silnika: 188 kW / 256 KM

Paliwo: Diesel

Skrzynia biegów: Automatyczna

Pierwsza rejestracja: 12/2016

Norma emisji spalin: Euro 6

Plakietka ekologiczna: Zielona (4)

Dopuszczalna masa całkowita: 16 000 kg

Masa własna: 9 395 kg

Ładowność: 6 605 kg

Konfiguracja osi: 4x2


Wymiary przestrzeni ładunkowej

Długość: 7,70 m

Szerokość: 2,50 m

Wysokość: 2,30 m


Wyposażenie

Chłodnia Carrier Supra 1250MT – temperatura do -30°C,

Klimatyzacja i podgrzewane fotele kierowcy oraz pasażera

Kamera cofania

Blokada mechanizmu różnicowego i kontrola trakcji

Podwozie: liftowana oś kierowana, zawieszenie resor/powietrze



Pojazd w ciągłej eksploatacji

Gotowy do sprowadzenia


Cena netto: 104 100,00 PLN


Więcej informacji na temat pojazdu oraz ceny pod numerem :


☎ Marcin


Uwaga: opis pojazdu należy traktować jako orientacyjny i może zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami w celu weryfikacji dokładnej zgodności danych.


Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

20 listopada 2025 11:48

Szczegóły

Podstawowe

Marka pojazdu

Volvo

Model pojazdu

FL 250 | Chłodnia Carrier Supra -30°C | Hydrauliczna platforma załadunkowa | ogrzewanie postojowe | 187 654 km | Automatyczna skrzynia | Euro 6 |4x2

Kolor

Biały

Rok produkcji

2016

Kup ten pojazd na raty

Oblicz

Finansowanie

reklama

Potrzebujesz finansowania?

Ustaw warunki kredytu jaki Cię interesuje - na tej podstawie wybierzemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kwota finansowania (PLN)

104100

PLN

Min. 1 000 PLN - Maks. 300 000 PLN

Okres (miesiące)

Informacje o sprzedającym

M. Jędrzejewski Sp. z o. o. GROUP Sp. K.

M. Jędrzejewski Sp. z o. o. GROUP Sp. K.
  • Firma

  • Bardzo sprawnie odpowiada

  • Sprzedający na OTOMOTO od 2023

Prawa konsumentów na OTOMOTO

Kontakt bezpośredni

Więcej opcji kontaktu

Godziny otwarcia

  • poniedziałek

    08:00 - 16:00

  • wtorek

    08:00 - 16:00

  • środa

    08:00 - 16:00

  • czwartek

    08:00 - 16:00

  • piątek

    08:00 - 16:00

  • sobota

    08:00 - 14:00

  • niedziela

    Zamknięte